本文
筑紫野市内の事業所で、ごみ減量・リサイクルへの取り組みについて一定の項目を満たす事業所を「ごみ減量・リサイクル協力店」として認定しています。
既に取り組んでいる事業所や、これから取り組む予定の事業所からの応募をお待ちしています。
募集期間 | 随時(認定証交付は9月を予定) |
---|---|
対象 | 市内の全事業所 |
認定有効期間 | 5年間(新規認定時は3年間) |
認定項目 | 必須項目2項目を含む認定項目5項目以上を満たす事業所を認定 特別項目を満たす事業所は1項目のみで認定 |
平成28年度から、項目を追加しました。
大項目 | No. | 項目 |
---|---|---|
簡易包装 | 1 | 簡易包装の推進 |
2 | 商品の量り売りまたはばら売り | |
3 | マイバッグ等の持参推進 | |
4 | 詰め替え用商品の販売 | |
再生品の利用 | 5 | 事務用品などの調達におけるグリーン購入の推進 |
6 | 再生紙、再生品、エコマーク商品などの環境保全型商品の販売 | |
7 | チラシなどへの再生紙の使用およびその表示 | |
8 | 容器包装における再生品の利用 | |
使い捨て容器 対策 |
9 | 食品用トレイ、牛乳パック、ペットボトルなどの独自の店頭回収 |
10 | 使い捨て容器の使用自粛または削減 | |
ごみ減量サービス | 11 | 修理サービスの実施 |
12 | 商品販売時の中古品の下取り・引き取り | |
ごみの減量と リサイクル |
13 | 生ごみ、ダンボールなどの廃棄物の減量化および再資源化 |
14 | 自主的な創意工夫でのごみ減量・リサイクルへの取り組み | |
その他 | 15 | ごみの減量・資源化計画を作成、実施 |
16 | 来客者へのごみ減量・リサイクルの推進の呼びかけ | |
17 | 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの分別 | |
18 | フリーマーケット、集団回収会場として、駐車場などの使用 | |
19 | 機密文書の資源化 | |
20 | 従業員への環境教育 | |
特別項目 | 21 | ごみ減量・リサイクルの規格を取得(ISO14001、エコアクション21) |
22 | エコ飲食店認定項目を5項目以上満たす飲食店 |
※5項目以上で認定。13、17は必須項目。
※特別項目21、22に該当する場合は、1項目だけで認定を受けることができます。
平成28年度から始まった新しい制度です。飲食店の皆さんが認定を受けやすくなっています。
大項目 | No. | 項目 |
---|---|---|
必須項目 | 1 | 生ごみ、ダンボール等の廃棄物の減量化および再資源化 |
2 | 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの分別 | |
発生抑制 | 3 | 調理くずをなるべく出さない取り組み |
4 | ご飯の小盛りの対応 | |
5 | 要望に応じ苦手な食材を除くことへの対応 | |
6 | 食べきれない場合の持ち帰りへの対応 | |
7 | 生ごみの水切りへの取り組み | |
8 | 通い箱、簡易包装による納品 | |
再使用 | 9 | 使い捨てではないおしぼりの使用 |
10 | 割り箸ではなく、繰り返し使える箸の使用 | |
再生利用 | 11 | 生ごみ処理機などによる生ごみのリサイクルへの取り組み |
12 | 廃食用油のリサイクルへの取り組み | |
その他 | 13 | 来客者への食べ残しゼロ運動の情報提供 |
14 | 従業員への分別、再資源化などに対する教育の実施 |
※5項目以上で認定。1、2は必須項目。
チェック表は、こちらからダウンロードできます。
環境経済部 環境課
電話 092-923-1111(代表)
メール kankyou@city.chikushino.fukuoka.jp
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)