本文
医療費と介護(予防)サービス費の利用者負担額を世帯合算した額が高額になった場合には、申請をすることにより、新たに定められた世帯の自己負担限度額を超えた金額が支給される制度です。
内容 | 医療および介護の両制度による自己負担額がある世帯において、医療費と介護サービス費の自己負担が一定の上限額を超える場合には、申請により、超えた金額が各保険者から支給されます。 ただし、差額ベッド代、食費や居住費等は合算の対象となりません。 |
---|---|
算定対象(世帯) | 同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となります。 (※住民票が同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している人とは合算ができません。国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度では、それぞれ別世帯として計算されます。) |
対象期間 | 毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間の利用実績 |
世帯負担の上限額 | 年齢区分や所得区分によって異なります(下表のとおり) |
手続き |
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた人 職場の健康保険に加入していた人 |
申請に必要なもの |
|
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 自己負担限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人が いる世帯 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1※ | 19万円 | 19万円 |
所得区分 | 70~74歳の人が いる世帯 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1※ | 19万円 | 19万円 |