西鉄天神大牟田線筑紫駅西口を玄関口として、駅前広場をはじめ都市計画道路、区画道路、公園、その他公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図り、無秩序な市街化に対処するとともに、健全な市街地を造成することを目的とした市施行の土地区画整理事業です。
事業概要
| 事業名 | 福岡広域都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業 | 
| 施行者 | 筑紫野市(公共施行) | 
| 事業面積 | 32.5ヘクタール | 
| 施行地区 | 筑紫野市大字筑紫および大字若江の各一部 | 
| 事業費 | 167億円 | 
| 減歩率 | 27.09%(公共減歩率22.83%、保留地減歩率4.26%) | 
| 施行期間 | 平成9年度から令和10年度(予定) | 
| 計画人口 | 2,600人(1世帯当たり3人) | 
| 計画戸数 | 870戸 | 
これまでの主な事業の経過
| 平成7年7月14日 | 都市計画決定の公告 | 
| 平成9年12月1日 | 事業計画決定の公告 | 
| 平成11年10月6日 | 第1回事業計画変更の公告 | 
| 平成14年8月30日 | 第1回仮換地指定 | 
| 平成15年6月10日 | 第1回使用収益開始 | 
| 平成16年3月12日 | 実施計画(当初)の承認 | 
| 平成16年8月2日 | 第2回事業計画変更の公告 | 
| 平成19年3月8日 | 第3回事業計画変更の公告 | 
| 平成19年11月7日 | 第4回事業計画変更の公告 | 
| 平成24年2月20日 | 第5回事業計画変更の公告 | 
| 平成26年3月28日 | 第6回事業計画変更の公告 | 
| 平成29年1月18日 | 第7回事業計画変更の公告 | 
| 平成31年1月11日 | 第8回事業計画変更の公告 | 
| 令和2年4月10日 | 第9回事業計画変更の公告 | 
| 令和5年6月26日 | 第10回事業計画変更の公告 | 
| 令和6年5月17日 | 換地処分の公告 | 
 
土地利用計画
| 種目 | 面積(平米) | 率(%) | 備考 | 
| 公共用地 | 104,556 | 32.15 | 道路、公園、水路等 | 
| 住宅用地 | 196,604 | 60.45 |  | 
| 商業用地 | 21,042 | 6.47 |  | 
| 工業用地 | 0 | 0 |  | 
| 行政用地 | 3,031 | 0.93 | 筑紫コミュニティセンター | 
| 計 | 325,233 | 100.00 |  | 
公共施設の概要
| 種目 | 概要 | 
| 道路 | 幹線道路 | 筑紫・原田線ほか6路線、幅員8メートルから23メートル、総延長2,781メートル | 
| 区画道路 | 幅員1メートルから13メートル、総延長7,167メートル | 
| 特殊道路 | 幅員4メートルから6メートル、総延長431メートル | 
| 公園 | 街区公園 | 4箇所、総面積10,567平米 | 
| 不燃物置場 |  | 22箇所 | 
関連事業(いずれも市施行)
|  | 事業名 | 
| 1 | 筑紫野市公共下水道事業 | 
| 2 | 筑紫野市上水道事業 | 
| 3 | 筑紫野市公園事業 | 
進捗状況(令和5年3月末日現在)
| 種目 | 全体 | 進捗率(%) | 
| 事業費 | 167億円 | 99.2 | 
| 移転補償 | 267戸 | 100.0 | 
| 文化財調査 | 32.5ヘクタール | 100.0 | 
| 仮換地指定 | 20.85ヘクタール | 100.0 | 
| 使用収益開始 | 22.07ヘクタール | 100.0 | 

 <外部リンク>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)