本文
※使用のための登録をするには、以下の書類を生涯学習センター総合受付へ提出してください。
※心身障がい者(療育手帳、身体障害者手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人)が個人で使用するとき、または心身障がい者を主体とする団体が使用するときは使用料金を免除することができます。詳細は総合受付まで問い合わせください。(電話番号 092-918-3535)
部屋名 | 定員(人) | 使用料 | 冷暖房料 |
---|---|---|---|
さんあいホール | 300 | 2,610 | 510 |
控え室1 | 6 | 100 | 100 |
控え室2 | 6 | 100 | 100 |
特別会議室 | 20 | 510 | 100 |
講師控室 | 4 | 100 | 100 |
軽運動室 | 930 | 200 | |
工作工芸室 | 32 | 830 | 200 |
調理室 | 36 | 930 | 200 |
音楽室1 | 6 | 100 | 100 |
音楽室2 | 6 | 200 | 100 |
音楽室3 | 13 | 200 | 100 |
音楽室4 | 40 | 620 | 200 |
学習室1 | 24 | 300 | 100 |
学習室2 | 12 | 200 | 100 |
学習室3 | 24 | 300 | 100 |
学習室4 | 24 | 300 | 100 |
学習室5 | 72 | 720 | 200 |
学習室6 | 80 | 720 | 200 |
学習室7 | 620 | 200 | |
パソコンルーム | 21 | 300 | 100 |
視聴覚室 | 144 | 1,030 | 200 |
ビデオ編集室 | 6 | 100 | 100 |
和室10畳 | 200 | 100 | |
和室8畳 | 200 | 100 | |
茶室 | 200 | 100 |
※詳細は生涯学習センター総合受付まで問い合わせください。(電話番号 092-918-3535)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)