本文
カミーリヤ巡回福祉バス
カミーリヤ巡回福祉バスについて
市の公共施設およびコミュニティバス「つくし号」(有料)との乗り継ぎをされる人は、どなたでも無料で乗車できます。
※通勤・通学・買い物などでの乗車はできません。
以下の時刻表、路線図をご覧の上、利用ください。
運行について
- 運行日は火曜日から日曜日で、月曜日は運休します。
- 年末年始(12月28日から1月3日まで)は運行していません。
- 車いすでの利用はできません。
- 満員の場合は、次のバスをご利用ください。
- 台風、豪雨、積雪など、運行が危険と判断される場合は運休することがあります。
- 二日市北コース、二日市南コース、山口コースは右回り、左回りの2コースで運行します。
時刻表
二日市北コース時刻表
左回り | 右回り | |||
---|---|---|---|---|
停留所 | 第1便 | 停留所 | 第2便 | 第3便 |
総合保健福祉センター | 9時26分 | 総合保健福祉センター | 13時09分 | 16時09分 |
永岡(酒屋前) | 9時29分 | 永岡(酒屋前) | 13時12分 | 16時12分 |
針摺峠 | 9時30分 | 針摺峠 | 13時13分 | 16時13分 |
針摺東 | 9時32分 | 針摺東 | 13時15分 | 16時15分 |
針摺北1 | 9時35分 | 針摺北1 | 13時19分 | 16時19分 |
あけぼの台団地 | 9時38分 | あけぼの台団地 | 13時22分 | 16時22分 |
星ヶ丘 | 9時40分 | 鬼の面 | 13時27分 | 16時27分 |
京町 | 9時43分 | 曙町 | 13時28分 | 16時28分 |
二日市コミュニティセンター | 9時47分 | 給食センター | 13時29分 | 16時29分 |
都府楼団地 | 9時53分 | 紫駅 | 13時30分 | 16時30分 |
北杉塚 | 9時56分 | JR二日市駅前 | 13時33分 | 16時33分 |
天拝坂 | 10時00分 | 六反 | 13時37分 | 16時37分 |
天拝坂公民館 | 10時02分 | 杉塚公民館 | 13時39分 | 16時39分 |
杉塚公民館 | 10時05分 | 天拝坂公民館 | 13時44分 | 16時44分 |
六反 | 10時07分 | 天拝坂 | 13時46分 | 16時46分 |
JR二日市駅前 | 10時13分 | 北杉塚 | 13時52分 | 16時52分 |
紫駅 | 10時16分 | 都府楼団地 | 13時53分 | 16時53分 |
給食センター | 10時19分 | 二日市コミュニティセンター | 14時00分 | 17時00分 |
曙町 | 10時20分 | 京町 | 14時03分 | 17時03分 |
鬼の面 | 10時21分 | 星ヶ丘 | 14時06分 | 17時06分 |
針摺北2 | 10時24分 | 針摺北2 | 14時10分 | 17時10分 |
針摺東 | 10時26分 | 針摺東 | 14時13分 | 17時13分 |
針摺峠 | 10時27分 | 針摺峠 | 14時14分 | 17時14分 |
永岡(酒屋前) | 10時28分 | 永岡(酒屋前) | 14時15分 | 17時15分 |
総合保健福祉センター | 10時31分 | 総合保健福祉センター | 14時18分 | 17時18分 |
二日市南コース時刻表
左回り | 右回り | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所 | 第1便 | 第4便 | 停留所 | 第2便 | 第3便 |
総合保健福祉センター | 9時00分 | 18時00分 | 総合保健福祉センター | 11時40分 | 14時40分 |
農業者トレーニングセンター | 9時03分 | 18時03分 | 農業者トレーニングセンター | 11時43分 | 14時43分 |
西鉄桜台駅 | 9時05分 | 18時05分 | 西鉄桜台駅 | 11時45分 | 14時45分 |
街道団地1 | 9時07分 | 18時07分 | 街道団地1 | 11時49分 | 14時49分 |
JA筑紫針摺支店 | 9時12分 | 18時12分 | 文化会館 | 11時54分 | 14時54分 |
筑紫野市役所 | 9時15分 | 18時15分 | 生涯学習センター横 | 11時57分 | 14時57分 |
東新町 | 9時17分 | 18時17分 | 大門 | 12時03分 | 15時03分 |
JR二日市駅前 | 9時20分 | 18時20分 | 長寿苑そよ風前 | 12時05分 | 15時05分 |
二日市西一丁目 | 9時23分 | 18時23分 | 武蔵 | 12時07分 | 15時07分 |
二日市温泉 | 9時25分 | 18時25分 | 二日市温泉 | 12時09分 | 15時09分 |
大門 | 9時31分 | 18時31分 | 二日市西一丁目 | 12時11分 | 15時11分 |
長寿苑そよ風前 | 9時33分 | 18時33分 | JR二日市駅前 | 12時16分 | 15時16分 |
武蔵 | 9時35分 | 18時35分 | 東新町 | 12時18分 | 15時18分 |
生涯学習センター横 | 9時40分 | 18時40分 | 筑紫野市役所 | 12時20分 | 15時20分 |
文化会館 | 9時43分 | 18時43分 | JA筑紫針摺支店 | 12時23分 | 15時23分 |
街道団地2 | 9時46分 | 18時46分 | 街道団地2 | 12時29分 | 15時29分 |
西鉄桜台駅 | 9時50分 | 18時50分 | 西鉄桜台駅 | 12時32分 | 15時32分 |
農業者トレーニングセンター | 9時52分 | 18時52分 | 農業者トレーニングセンター | 12時34分 | 15時34分 |
総合保健福祉センター | 9時55分 | 18時55分 | 総合保健福祉センター | 12時37分 | 15時37分 |
山口コース時刻表
左回り | 右回り | ||||
---|---|---|---|---|---|
停留所 | 第1便 | 第4便 | 停留所 | 第2便 | 第3便 |
総合保健福祉センター | 8時21分 | 17時14分 | 総合保健福祉センター | 11時14分 | 14時21分 |
農業者トレーニングセンター | 8時24分 | 17時17分 | 農業者トレーニングセンター | 11時17分 | 14時24分 |
西鉄桜台駅 | 8時26分 | 17時19分 | 西鉄桜台駅 | 11時19分 | 14時26分 |
永岡 | 8時28分 | 17時21分 | 永岡 | 11時21分 | 14時28分 |
福大筑紫病院 | 8時31分 | 17時24分 | 福大筑紫病院 | 11時24分 | 14時31分 |
三本松インター前 | 8時37分 | 17時30分 | JR天拝山駅 | 11時28分 | 14時35分 |
山口コミュニティセンター | 8時39分 | 17時32分 | 立明寺 | 11時32分 | 14時39分 |
山口区公民館 | 8時43分 | 17時36分 | むさしヶ丘(ロータリー) | 11時33分 | 14時40分 |
天拝湖入口 | 8時45分 | 17時38分 | むさしヶ丘公民館 | 11時35分 | 14時42分 |
萩原 | 8時46分 | 17時39分 | 三本松インター前 | 11時37分 | 14時44分 |
山口コミュニティセンター | 8時48分 | 17時41分 | 山口コミュニティセンター | 11時39分 | 14時46分 |
三本松インター前 | 8時50分 | 17時43分 | 山口区公民館 | 11時43分 | 14時50分 |
むさしヶ丘(ロータリー) | 8時51分 | 17時44分 | 天拝湖入口 | 11時45分 | 14時52分 |
むさしヶ丘公民館 | 8時53分 | 17時46分 | 萩原 | 11時46分 | 14時53分 |
むさしヶ丘(ロータリー) | 8時54分 | 17時47分 | 山口コミュニティセンター | 11時48分 | 14時55分 |
立明寺 | 8時55分 | 17時48分 | 三本松インター前 | 11時50分 | 14時57分 |
JR天拝山駅 | 9時00分 | 17時53分 | 福大筑紫病院 | 11時57分 | 15時04分 |
福大筑紫病院 | 9時04分 | 17時57分 | 永岡 | 11時58分 | 15時05分 |
永岡 | 9時05分 | 17時58分 | 西鉄桜台駅 | 12時01分 | 15時08分 |
西鉄桜台駅 | 9時08分 | 18時01分 | 農業者トレーニングセンター | 12時02分 | 15時09分 |
農業者トレーニングセンター | 9時10分 | 18時03分 | 総合保健福祉センター | 12時05分 | 15時12分 |
総合保健福祉センター | 9時13分 | 18時06分 |
山家コース時刻表
停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 |
---|---|---|---|---|
総合保健福祉センター | 8時27分 | 11時00分 | 13時27分 | 16時00分 |
岡田東 | 8時30分 | 11時03分 | 13時30分 | 16時03分 |
JR山家駅前 | 8時34分 | 11時07分 | 13時34分 | 16時07分 |
JA山家支店 | 8時35分 | 11時08分 | 13時35分 | 16時08分 |
山家中央区 | 8時38分 | 11時11分 | 13時38分 | 16時11分 |
山家コミュニティセンター | 8時41分 | 11時14分 | 13時41分 | 16時14分 |
JA山家支店 | 8時43分 | 11時16分 | 13時43分 | 16時16分 |
JR山家駅前 | 8時44分 | 11時17分 | 13時44分 | 16時17分 |
岡田東 | 8時47分 | 11時20分 | 13時47分 | 16時20分 |
総合保健福祉センター | 8時50分 | 11時23分 | 13時50分 | 16時23分 |
筑紫コース時刻表
停留所 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 |
---|---|---|---|---|---|
総合保健福祉センター | 8時10分 | 11時00分 | 13時10分 | 16時00分 | 18時00分 |
西鉄筑紫駅前(東口) | 8時13分 | 11時03分 | 13時13分 | 16時03分 | 18時03分 |
筑紫駅前通 | 8時14分 | 11時04分 | 13時14分 | 16時04分 | 18時04分 |
隈 | 8時17分 | 11時07分 | 13時17分 | 16時07分 | 18時07分 |
光が丘 | 8時18分 | 11時08分 | 13時18分 | 16時08分 | 18時08分 |
筑紫東小学校前 | 8時20分 | 11時10分 | 13時20分 | 16時10分 | 18時10分 |
美しが丘北 | 8時22分 | 11時12分 | 13時22分 | 16時12分 | 18時12分 |
美しが丘 | 8時24分 | 11時14分 | 13時24分 | 16時14分 | 18時14分 |
原田小学校 | 8時26分 | 11時16分 | 13時26分 | 16時16分 | 18時16分 |
美しが丘南 | 8時27分 | 11時17分 | 13時27分 | 16時17分 | 18時17分 |
筑紫南コミュニティセンター | 8時32分 | 11時22分 | 13時32分 | 16時22分 | 18時22分 |
原田(JR原田駅前) | 8時34分 | 11時24分 | 13時34分 | 16時24分 | 18時24分 |
原田(筑紫神社前) | 8時38分 | 11時28分 | 13時38分 | 16時28分 | 18時28分 |
NTT二日市原田分局前 | 8時40分 | 11時30分 | 13時40分 | 16時30分 | 18時30分 |
西鉄筑紫駅前(西口) | 8時43分 | 11時33分 | 13時43分 | 16時33時 | 18時33分 |
筑紫コミュニティセンター | 8時44分 | 11時34分 | 13時44分 | 16時34分 | 18時34分 |
ちくし台団地 | 8時47分 | 11時37分 | 13時47分 | 16時37分 | 18時37分 |
総合保健福祉センター | 8時50分 | 11時40分 | 13時50分 | 16時40分 | 18時40分 |
路線図
※御笠地区は平成31年1月8日より御笠自治会バスが運行しています。御笠自治会バスはこちらをクリック
二日市北コース
二日市南コース
山口コース
山家コース
筑紫コース
バス停全体路線図
バス停一覧表
バス停名をクリックすると地図を見ることができます。
二日市北コース
- 総合保健福祉センター<外部リンク>
- 永岡(酒屋前)<外部リンク>
- 針摺峠<外部リンク>
- 針摺東<外部リンク>
- 針摺北1<外部リンク>
- 針摺北2<外部リンク>
- あけぼの台団地<外部リンク>
- 星ヶ丘<外部リンク>
- 京町<外部リンク>
- 二日市コミュニティセンター<外部リンク>
- 都府楼団地<外部リンク>
- 北杉塚<外部リンク>
- 天拝坂<外部リンク>
- 天拝坂公民館<外部リンク>
- 杉塚公民館<外部リンク>
- 六反<外部リンク>
- JR二日市駅前(旧水道局前)<外部リンク>
- 紫駅<外部リンク>
- 給食センター<外部リンク>
- 曙町<外部リンク>
- 鬼の面<外部リンク>
二日市南コース
- 総合保健福祉センター<外部リンク>
- 農業者トレーニングセンター<外部リンク>
- 西鉄桜台駅<外部リンク>
- 街道団地1・2<外部リンク>
- 文化会館<外部リンク>
- 生涯学習センター<外部リンク>
- 大門<外部リンク>
- 長寿苑そよ風前<外部リンク>
- 武蔵<外部リンク>
- 二日市温泉<外部リンク>
- 二日市西1丁目<外部リンク>
- JR二日市駅前(旧水道局前)<外部リンク>
- 東新町<外部リンク>
- 筑紫野市役所<外部リンク>
- JA筑紫針摺支店<外部リンク>
山口コース
- 総合保健福祉センター<外部リンク>
- 農業者トレーニングセンター<外部リンク>
- 西鉄桜台駅<外部リンク>
- 永岡<外部リンク>
- 福大筑紫病院<外部リンク>
- 三本松インター前<外部リンク>
- 山口コミュニティセンター<外部リンク>
- 山口区公民館<外部リンク>
- 天拝湖入口<外部リンク>
- 萩原<外部リンク>
- むさしヶ丘(ロータリー)<外部リンク>
- むさしヶ丘公民館<外部リンク>
- 立明寺<外部リンク>
- JR天拝山駅<外部リンク>
山家コース
- 総合保健福祉センター<外部リンク>
- 岡田東<外部リンク>
- JA山家支店<外部リンク>
- 山家中央区<外部リンク>
- 山家コミュニティセンター<外部リンク>
- JR山家駅前<外部リンク>
筑紫コース
- 総合保健福祉センター<外部リンク>
- 西鉄筑紫駅前(東口)<外部リンク>
- 筑紫駅前通<外部リンク>
- 隈<外部リンク>
- 光が丘<外部リンク>
- 筑紫東小学校前<外部リンク>
- 美しが丘北<外部リンク>
- 美しが丘<外部リンク>
- 原田小学校<外部リンク>
- 美しが丘南<外部リンク>
- 筑紫南コミュニティセンター<外部リンク>
- 原田(JR原田駅前)<外部リンク>
- 原田(筑紫神社)<外部リンク>
- NTT二日市原田分局前<外部リンク>
- 西鉄筑紫駅前(西口)<外部リンク>
- 筑紫コミュニティセンター<外部リンク>
- ちくし台団地<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)