本文
筑紫野市国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人は、資格確認書または資格情報のお知らせに、負担割合が記載されます。
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から対象となりますので、70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に新しい資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。届出は不要です。
負担割合は、世帯構成や所得状況などに応じて次の基準により「2割」または「3割」となります。(毎年8月1日に前年中の所得等に基づき判定します。)
年度途中であっても、世帯構成や所得状況などに変更があった場合は、負担割合が変更になることがあります。
| 区分 | 判定基準 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が690万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 | 3割 |
| 現役並み所得者2 | 同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が380万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 | 3割 |
| 現役並み所得者1 | 同一世帯に住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯に属する人。 | 3割 |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない人。 | 2割 |
| 低所得者2 | 世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税である世帯に属する人。 | 2割 |
| 低所得者1 | 世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者(70歳未満を含む)全員が住民税非課税で、各々の各所得の合計額が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する人。 | 2割 |
住民税課税標準額(課税所得)が145万円以上であっても次のいずれかに該当する人は「一般」の区分になります。