本文
市有財産(土地)売却詳細情報(令和7年度第2回-物件6)
市有地公売詳細情報
物件6
概要
| 所在地/地目 |
筑紫野市大字筑紫667番31 / 宅地 筑紫野市大字筑紫732番4 / 雑種地 筑紫野市大字筑紫734番10 / 宅地 筑紫野市大字筑紫734番11 / 宅地 |
|---|---|
| 最低価格 | 50,000,000円 |
| 登記簿面積 | 555.68平方メートル(168.09坪) |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域(一部は第2種中高層住居専用地域) |
| 容積率 | 80パーセント(200パーセント) |
| 建ぺい率 | 50パーセント(60パーセント) |
| 供給施設 | 水道(有)・下水(有)・電気(有)・都市ガス(無) |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「筑紫駅」まで約690メートル(道路距離) | |
|---|---|---|
| 公共施設 | 小学校区域 | 筑紫野市立筑紫小学校(学校まで約710メートル)(道路距離) |
| 中学校区域 | 筑紫野市立筑山中学校(学校まで約820メートル)(道路距離) | |
| 筑紫野市筑紫コミュニティセンター(約540メートル)(道路距離) | ||
| 特記事項 |
・宅地利用の際は、下水道事業受益者負担金(1平方メートル当たり280円)がかかります(窓口:市上下水道料金総務課) ・現地に電柱有り。移転に向けた手続き中。 ・浸水想定区域、土砂災害警戒区域の指定無し。 |
|
位置図
現場写真
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>





