本文
災害備蓄物資の備蓄状況を公表します
筑紫野市では、万が一の事態に備え、計画的な備蓄に努めるとともに、災害発生時に避難者等の生命および健康を保護するため、食料や飲料水、生活必需品などの備蓄を進めています。
災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、主な備蓄状況を以下の通り公表いたします。
| 番号 | 品目 | 詳細 | 数 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飲料水 | 水(2L) | 5,880 |
本 |
| 2 | アレルギー対応食(主食) | アルファ化米 | 14,250 | 食 |
| 3 | アレルギー対応食(副食) | ホワイトシチュー | 2,736 | 食 |
|
4 |
食料(主食) | パン(長期保存) | 5,112 | 食 |
| 5 | 食料(副食) | カレー、ハンバーグなど | 12,480 | 食 |
| 6 | 毛布 | 249 | 枚 | |
| 7 | ベッド | 簡易ベッド | 547 | 台 |
| 8 | 簡易トイレ | 100 | 基 | |
| 9 | 凝固剤・便袋 | 凝固剤 | 26,300 | 回 |
| 10 | 便袋 | 26,300 |
回 |
|
| 11 | 生理用品 | 5616 | 枚 | |
| 12 | こども用おむつ | S | 560 | 枚 |
| 13 | M | 448 | 枚 | |
| 14 | L | 576 | 枚 | |
| 15 | 大人用おむつ | M | 240 | 枚 |
| 16 | L | 216 | 枚 | |
| 17 | おしりふき | こども用 | 21 | 個 |
|
18 |
乳児用ミルク | 粉ミルク(27g) | 360 | 本 |
| 19 | 液体ミルク(200ml) | 192 | 本 | |
| 20 | 粉ミルク(アレルギー対応)(800g) | 8 | 缶 | |
| 21 | 哺乳瓶 | 使い捨て | 192 | 本 |
| 22 | パーティション | 547 | 個 |





