本文
令和7年 筑紫野市の交通事故発生状況
令和7年1月から10月末までの交通事故発生状況
1 すべての交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 14,520 | 69 | 18,496 |
| 前年比 | -849 | -6 | -1,269 |
| 筑紫野市 | 294 | 1 | 395 |
| 前年比 | -2 | -2 | +9 |
2 小学校校区別の交通事故
| 天 拝 | 二日市 | 二日市北 | 二日市東 | 山 口 | 吉 木 | 阿志岐 | 山 家 | 筑 紫 | 原 田 | 筑紫東 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 27 | 50 | 21 | 70 | 23 | 11 | 12 | 5 | 31 | 29 | 14 |
| 前年比 | ±0 | -8 | -3 | +8 | +9 | +2 | -4 | -2 | +1 | -3 | -2 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | -1 | ±0 | ±0 | +1 | ±0 | -1 | ±0 | -1 | ±0 | ±0 | ±0 |
| 負傷者数 | 32 | 72 | 25 | 102 | 38 | 14 | 13 | 6 | 41 | 34 | 17 |
| 前年比 | -12 | ±0 | -2 | +26 | +21 | -1 | -6 | -2 | +3 | -9 | -11 |
3 高齢者関連の交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 5,069 | 37 | 2,531 |
| 前年比 | -247 | -6 | -264 |
| 筑紫野市 | 109 | 1 | 45 |
| 前年比 | +5 | ±0 | -8 |
4 自転車関連の交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 2,222 | 11 | 2,136 |
| 前年比 | -170 | +1 | -184 |
| 筑紫野市 | 39 | 0 | 35 |
| 前年比 | ±0 | -1 | -3 |
5 飲酒運転による交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 78 | 2 | 100 |
| 前年比 | -5 | ±0 | -11 |
| 筑紫野市 | 2 | 0 | 3 |
| 前年比 | -1 | ±0 | -1 |
6 その他の情報
・筑紫野警察署ホームページ 筑紫野市・太宰府市の交通事故発生状況<外部リンク>
・福岡県警察本部ホームページ 福岡県下の交通事故発生状況<外部リンク>
・福岡県ホームページ(交通事故統計情報)福岡県下で発生した2024年12月末までの交通事故について、その発生場所などの情報をピンポイントで地図に表示させる機能 福岡県オープンデータマップ<外部リンク>





