本文
令和8年 筑紫野市の交通事故発生状況
令和8年1月から6月末までの交通事故発生状況
1 すべての交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 8,426 | 44 | 10,688 |
| 前年比 | -153 | +3 | -176 |
| 筑紫野市 | 198 | 1 | 270 |
| 前年比 | +25 | ±0 | +44 |
2 小学校校区別の交通事故
| 天 拝 | 二日市 | 二日市北 | 二日市東 | 山 口 | 吉 木 | 阿志岐 | 山 家 | 筑 紫 | 原 田 | 筑紫東 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 |
23 |
27 | 12 | 39 | 15 | 8 | 9 | 7 | 28 | 18 | 12 |
| 前年比 | +6 | -7 | -2 | -1 |
+5 |
-1 | +1 | +6 | +10 | +5 | +4 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | ±0 | ±0 | ±0 | -1 | +1 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
| 負傷者数 | 32 | 34 | 14 | 46 | 27 | 12 | 11 | 14 | 38 | 25 | 17 |
| 前年比 | +11 | -11 | -3 | -17 | +14 | +3 | +2 | +13 | +17 | +10 | +6 |
3 高齢者関連の交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 2,935 | 20 | 1,424 |
| 前年比 | -102 | -3 | -106 |
| 筑紫野市 | 63 | 1 | 38 |
| 前年比 | +1 | ±0 | +10 |
4 自転車関連の交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 1,196 | 6 | 1,146 |
| 前年比 | -108 | +1 | -110 |
| 筑紫野市 | 18 | 0 | 18 |
| 前年比 | -3 | ±0 | ±0 |
5 飲酒運転による交通事故
| 県内、市内別 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 40 | 0 | 57 |
| 前年比 | -7 | -1 | +1 |
| 筑紫野市 | 0 | 0 | 0 |
| 前年比 | -2 | ±0 | -3 |
6 その他の情報
・筑紫野警察署ホームページ 筑紫野市・太宰府市の交通事故発生状況<外部リンク>
・福岡県警察本部ホームページ 福岡県下の交通事故発生状況<外部リンク>
・福岡県ホームページ(交通事故統計情報)福岡県下で発生した2025年12月末までの交通事故について、その発生場所などの情報をピンポイントで地図に表示させる機能 福岡県オープンデータマップ<外部リンク>





