本文
令和8年度 入札結果(5月分)
令和8年5月11日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額 (円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 | 物品・役務 | 令和8年度京町隣保館公用車購入 | (有)鶴田自動車 | 1,328,540 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 人権政策・男女共同参画課 |
| 5月11日 | 物品・役務 | 小中学校高窓清掃業務委託 | (有)宰府商会 | 1,705,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 教育政策課 |
令和8年5月12日から令和8年5月18日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額 (円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月12日 | 物品・役務 | こどもの居場所ポータルサイト作成業務委託 | 福泉(株) | 3,344,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 5月12日 | 物品・役務 | オンライン手続きポータルサイト作成業務委託 | 福泉(株) | 1,375,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第43号 筑紫小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 田中住宅産業(株) | 31,306,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第44号 筑紫小学校屋内運動場防球格子設置工事 | 丸源産業(株) | 20,251,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第51号 筑紫東小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (有)太成興業 | 41,404,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第52号 筑紫東小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (有)マルサン建設 | 19,580,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第33号 二日市小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (株)一新工業 | 42,020,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第34号 二日市小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (株)アラツホーム | 20,020,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第47号 二日市北小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (株)東筑設備工業 | 29,898,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第48号 二日市北小学校屋内運動場防球格子設置工事 | 丸源産業(株) | 20,900,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第49号 原田小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (株)三機産業 | 40,810,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第50号 原田小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (株)さとう建設 | 18,700,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第37号 吉木小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (株)筑紫商会 | 30,030,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第38号 吉木小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (株)さとう建設 | 15,400,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第39号 阿志岐小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (有)青木工業 | 30,206,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第40号 阿志岐小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (有)コジマ建設 | 20,152,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第41号 山家小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 林田建材(株) | 31,581,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第42号 山家小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (株)中山建設 | 21,450,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第35号 二日市東小学校屋内運動場空調設備設置工事 | シージー設備(株) | 43,670,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第36号 二日市東小学校屋内運動場防球格子設置工事 | 成信建設(株) | 20,086,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第45号 山口小学校屋内運動場空調設備設置工事 | (有)馬場崎設備 | 31,383,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第46号 山口小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (株)八双建設 | 20,900,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第53号 天拝小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 中央設備(株) | 44,110,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 5月14日 | 建設工事 | 起工第54号 天拝小学校屋内運動場防球格子設置工事 | (株)アラツホーム | 20,790,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 5月15日 | コンサルタント | 起工第6号 筑紫小学校学童保育所増築工事設計監理業務委託 | 高山建築事務所(個) | 7,370,000 | 入札結果 [PDFファイル/73KB] | 建築課 |
| 5月15日 | コンサルタント | 起工第1号 防災重点農業用ため池劣化状況評価業務委託(令和8年度) | (株)日設コンサルタント | 7,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/73KB] | 農政課 |
| 5月15日 | コンサルタント | 起工第1号 筑紫野市立地適正化計画策定業務委託 | 大成ジオテック(株)福岡支店 | 16,467,000 | 入札結果 [PDFファイル/74KB] | 都市計画課 |
| 5月15日 | コンサルタント | 起工第58号 筑紫野市公共建築物長寿命化計画改訂業務委託 | 東亜建設技術(株) | 3,190,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 建築課 |
| 5月15日 | 物品・役務 | 起工第8号 街路樹健全度調査診断業務委託 | (有)矢ケ部石材 | 6,292,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 土木課 |
| 5月15日 | 物品・役務 | 情報系ファイルサーバー購入 | (株)ハイパー福岡支店 | 4,969,800 | 入札結果 [PDFファイル/73KB] | 企画政策課 |
| 5月15日 | 物品・役務 | 起工第118号 山口浄水場緩速ろ過池更生業務委託 | 西戸崎興産(株) | 16,500,000 | 入札結果 [PDFファイル/76KB] | 上下水道工務課 |
| 5月15日 | 物品・役務 | 窓口用プリンタ購入 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 3,960,000 | 入札結果 [PDFファイル/72KB] | 企画政策課 |
| 5月15日 | 物品・役務 | トレッドミル購入 | (株)Sanka福岡支店 | 2,109,800 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 健康推進課 |
| 5月15日 | 物品・役務 |
子育て応援アプリ 小児予防接種サービス及び乳幼児健診サービス導入業務委託 |
母子モ(株) | 9,232,300 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | こども家庭課 |
| 5月18日 | 建設工事 | 起工第19号 筑紫野市旧庁舎第3別館解体工事 | (株)タカトミ |
34,270,500 |
入札結果 [PDFファイル/87KB] |
建築課 |
| 5月18日 | 物品・役務 | 令和8年度基幹系システム標準化対応業務委託(生活保護・障がい者福祉システム分) | (株)九州日立システムズ営業統括本部 | 2,475,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 企画政策課 |
令和8年5月20日から令和8年5月21日分
| 入札年月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額 (円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 物品・役務 | 起工第6号 木育教室運営業務委託 | 福岡県広域森林組合筑紫野支所 | 1,782,000 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 農政課 |
| 5月21日 | コンサルタント | 起工第3号 二日市中央地区水道管設計業務委託 | 朝倉コンサルタント(株)筑紫野事務所 | 3,067,900 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 上下水道工務課 |
| 5月21日 | 建設工事 | 起工第13号 吉木小学校教室棟大規模改修機械設備工事 | 田中住宅産業(株) | 43,857,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
| 5月21日 | 建設工事 | 起工第21号 吉木小学校教室棟大規模改修電気設備工事 | (株)関屋電設 | 21,433,500 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 建築課 |
| 5月21日 | 建設工事 | 起工第12号 立明寺・堀池線道路改良外工事 | (株)宮尾組 | 33,550,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 土木課 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 令和8年度 水道用大型量水器購入 | 愛知時計電機(株)福岡支店 | 2,832,500 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 上下水道料金総務課 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 令和8年度筑紫第3地区(久良々遺跡第2次・以来尺遺跡第3次)発掘調査に係る測量業 | (株)埋蔵文化財サポートシステム福岡支店 | 20,240,000 | 入札結果 [PDFファイル/74KB] | 文化財課 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 中学校プール薬品購入 | アーク(株) | 1,463,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 教育政策課 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 公用車(軽貨物自動車)2台購入 | (有)鶴田自動車 | 2,692,280 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 管財課 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 公用車(普通自動車)購入 | (有)萩尾モータース | 2,100,000 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 管財課 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 公用車購入(軽自動車1台) | (有)萩尾モータース | 1,447,700 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 下見保育所 |
| 5月21日 | 物品・役務 | 起工第20号 公園樹木健全度調査業務委託 | エコグリーン社(個) | 12,870,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





