本文
令和8年度 入札結果(4月分)
令和8年4月1日から令和8年4月10日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 物品・役務 | 筑紫野市ふるさと応援寄附金支援業務 | 結デザイン(有) | 48,630,446 | 入札結果 [PDFファイル/49KB] | 企画政策課 |
| 4月1日 | 物品・役務 | 学力検査委託業務(市内中学校) | (有)福岡心理テストセンター | 5,463,050 | 入札結果 [PDFファイル/48KB] | 学校教育課 |
| 4月1日 | 物品・役務 | 起工第12号 総合公園草刈業務委託 | 小石組合 | 17,185,300 | 入札結果 [PDFファイル/55KB] | 管理保全課 |
| 4月1日 | 物品・役務 | ふるさと応援寄附金受付業務委託契約(JALふるさと納税) | (株)JALUX | 1,228,606 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 4月2日 | 物品・役務 | 令和8年度 筑紫野市立天拝小学校安全指導業務委託 | (公社)筑紫野市シルバー人材センター | 3,990,960 | 入札結果 [PDFファイル/50KB] | 学校教育課 |
| 4月2日 | 物品・役務 | 令和8年度 筑紫野市立二日市東小学校交通安全指導業務委託 | (公社)筑紫野市シルバー人材センター | 1,415,880 | 入札結果 [PDFファイル/51KB] | 学校教育課 |
| 4月2日 | 物品・役務 | 起工第110号 浄水場他草刈及び清掃業務委託 | (公社)筑紫野市シルバー人材センター | 1,991,230 | 入札結果 [PDFファイル/51KB] | 上下水道工務課 |
| 4月3日 | 物品・役務 | 事務事業評価ASP利用料 | (一社)日本能率協会 | 1,721,500 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 企画政策課 |
| 4月3日 | 物品・役務 | 筑紫野市行政評価支援業務委託 | (一社)日本能率協会 | 1,287,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 4月3日 | 物品・役務 | 令和8年度筑紫野市重層的支援体制整備事業業務委託 | (福)筑紫野市社会福祉協議会 | 8,554,545 | 入札結果 [PDFファイル/49KB] | 生活福祉課 |
| 4月3日 | 物品・役務 | 筑紫野市立小中学校教員業務支援員派遣業務委託 | 公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会 | 13,869,662 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 学校教育課 |
| 4月3日 | 物品・役務 | 保育所ICT化タブレット端末購入 | ソフトバンク(株) | 1,164,249 | 入札結果 [PDFファイル/55KB] | 二日市保育所 |
| 4月6日 | 物品・役務 | 令和8年度 馬市地区児童安全対策スクールタクシー委託 | (有)つくしの交通 | 1,531,800 | 入札結果 [PDFファイル/49KB] | 学校教育課 |
| 4月8日 | 物品・役務 | 令和8年度全庁LANネットワーク機器更改業務委託 |
(株)QTnet |
3,328,600 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 企画政策課 |
| 4月9日 | コンサルタント | 起工第1号 施設営繕工事設計監理業務委託(その1) | (株)田平設計事務所 | 7,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 建築課 |
| 4月9日 | コンサルタント | 起工第4号 施設営繕工事設計監理業務委託(その4) | 入江建築計画工房(個) | 7,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 4月9日 | コンサルタント | 起工第2号 施設営繕工事設計監理業務委託(その2) | (株)ヤマサキ建築設計 | 6,050,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 4月9日 | コンサルタント | 起工第3号 施設営繕工事設計監理業務委託(その3) | (株)西村建築設計 | 4,730,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
| 4月9日 | コンサルタント | 起工第5号 中学校屋内運動場・武道場空調設備整備工事設計監理業務委託 | (株)アスク設計 | 23,100,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第11号 河川(調整池)草刈業務委託 | (株)いしうち造園 | 7,370,000 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 土木課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第10号 道路草刈業務委託 | 福岡県広域森林組合筑紫野支所 | 40,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 土木課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第5号 道路路面清掃業務委託 | 佐和屋産業(株) | 6,380,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 土木課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第19号 街路樹管理業務委託(その1) | エコグリーン社(個) | 13,090,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第20号 街路樹管理業務委託(その2) | (有)天拝緑地計画 | 13,200,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第15号 緑地管理業務委託 | 梅田造園(個) | 6,820,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 管理保全課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第16号 近隣公園樹木管理業務委託 | 梅田造園(個) | 7,920,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第17号 北部都市公園樹木管理業務委託 | (株)金子造園 | 7,579,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
| 4月9日 | 物品・役務 | 起工第18号 南部都市公園樹木管理業務委託 | 石内造園(個) | 8,140,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
| 4月10日 | 物品・役務 | 令和8年度 水道用量水器購入 | 柏原計器工業(株) | 7,718,425 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 上下水道料金総務課 |
| 4月10日 | 物品・役務 | 令和8年度 公共用水域及び地下水水質測定業務委託 | (株)東洋環境分析センター福岡事業所 | 2,695,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 環境課 |
| 4月10日 | 物品・役務 | 平等寺・萩原地区水質調査業務委託 | (株)東洋環境分析センター福岡事業所 | 2,970,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 環境課 |
| 4月10日 | 物品・役務 | 起工第108号 浄水用薬品購入 | タイキ薬品工業(株) | 2,196,150 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
| 4月10日 | 物品・役務 | 二日市小学校用牛乳保冷庫購入 | ホシザキ北九(株)福岡南営業所 | 1,265,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] |
学校給食課 |
令和8年4月15日から令和8年4月16日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日 | 物品・役務 | 令和8年度筑紫野市部活動地域展開業務委託 | 筑紫野市部活動地域展開実行委員会 | 9,096,000 | 入札結果 [PDFファイル/50KB] | 文化・スポーツ振興課 |
| 4月16日 | コンサルタント | 起工第8号 天拝公園虎磨呂側トイレ建替工事設計監理業務委託 | (株)西村建築設計 | 3,850,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
令和8年4月21日から令和8年4月23日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 物品・役務 | コンビニ証明プリントネットワーク機器更改業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 2,233,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 企画政策課 |
| 4月22日 | 物品・役務 | 令和8年度教職員総合健康診断委託 | (一財)医療情報健康財団 | 4,873,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 学校教育課 |
| 4月23日 | コンサルタント | 起工第11号 筑紫東小学校学童保育所増築工事設計監理業務委託 | (有)フジマル建築事務所 | 7,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 建築課 |
| 4月23日 | コンサルタント | 起工第7号 天拝公園登山口側トイレ建替工事設計監理業務委託 | (株)西村建築設計 | 6,600,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 建築課 |
| 4月23日 | コンサルタント | 起工第1号 筑紫野市ハザードマップ作成業務委託 | (株)パスコ福岡支店 | 8,910,000 | 入札結果 [PDFファイル/72KB] | 危機管理課 |
| 4月23日 | 建設工事 | 起工第18号筑山中学校特別教室棟中規模改修機械設備工事 | (有)ムサシ工業 | 11,110,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
| 4月23日 | 建設工事 | 起工第17号筑山中学校特別教室棟中規模改修電気設備工事 | (株)高野電業社 | 30,558,000 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 建築課 |
| 4月23日 | 建設工事 | 起工第14号 筑紫野中学校管理教室棟中規模改修建築工事 | (有)マルサン建設 | 24,860,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
| 4月23日 | 建設工事 | 起工第15号 筑紫野中学校管理教室棟中規模改修電気設備工事 | (株)クラフティア福岡南営業所 | 29,363,400 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 建築課 |
| 4月23日 | 建設工事 | 起工第16号 筑紫野中学校管理教室棟中規模改修機械設備工事 | (有)平山設備工業 | 7,623,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 4月23日 | 物品・役務 | 学校給食用食器(大椀)購入(更新) | (株)アイホー九州支店 | 11,770,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 学校給食課 |
| 4月23日 | 物品・役務 | 前畑遺跡第10・13次発掘調査出土遺物洗浄等業務委託 | (株)タクト | 3,300,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 文化財課 |
| 4月23日 | 物品・役務 | 宝満山東院谷坊跡個別詳細測量・図化業務委託 | (株)測技 | 4,840,000 | 入札結果 [PDFファイル/72KB] | 文化財課 |
| 4月23日 | 物品・役務 | 起工第115号 天拝坂低区配水池他草刈業務委託 | (株)柴田造園 | 1,188,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 上下水道工務課 |
| 4月23日 | 物品・役務 | 令和8年度作業服等単価契約 | 音伍繊維工業(株) | 1,262,690 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 管財課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





