本文
令和7年度 入札結果(3月分)
令和8年3月2日から令和8年3月3日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 物品・役務 | 令和8年度筑紫野市筑紫南コミュニティセンター図書室 | はらっぱの会 | 2,519,000 | 入札結果 [PDFファイル/51KB] | 生涯学習課 |
| 3月2日 | 物品・役務 | センター積算システム利用契約(令和8年度~令和10年度) | 公益財団法人福岡県建設技術情報センター | 14,429,800 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 上下水道工務課 |
| 3月2日 | 物品・役務 | 筑紫地区障害支援区分等審査会システム保守契約 | (株)九州日立システムズ 営業統括本部 | 3,102,000 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 生活福祉課 |
| 3月2日 | 物品・役務 | 令和8年度障害支援区分認定調査業務委託 | (株)アール・ツーエス | 1,210,000 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 生活福祉課 |
| 3月3日 | 物品・役務 | 子ども・子育て支援金制度対応に伴うMCWEL後期高齢者医療システム改修業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 4,405,500 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 国保年金課 |
| 3月3日 | 物品・役務 | 基幹系システム機器保守業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 10,523,150 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 企画政策課 |
| 3月3日 | 物品・役務 | 令和8年度筑紫野市生涯学習ボランティアバンク事業委託 | 筑紫野市ボランティアバンクの会 | 3,578,000 | 入札結果 [PDFファイル/47KB] | 生涯学習課 |
| 3月3日 | 物品・役務 | 校務支援システム管理運営業務委託 | 富士電機ITソリューション(株)福岡支店 | 9,896,832 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 学校教育課 |
| 3月3日 | 物品・役務 | 令和8年度児童生徒定期心電図検査委託 | 一般社団法人筑紫医師会 | 3,995,530 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 学校教育課 |
| 3月3日 | 物品・役務 | AIデマンド交通(山口、山家、筑紫・筑紫南地域)システム運用業務委託 | ネクスト・モビリティ(株) | 13,170,800 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 企画政策課 |
令和8年3月4日から令和8年3月5日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 物品・役務 | 起工第1号 漏水修理工事等当番業務委託 | 筑紫野市管工事協同組合 | 11,990,000 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 上下水道工務課 |
| 3月4日 | 物品・役務 | 筑紫野市自転車駐車場自動券売機賃貸借及び保守点検等業務委託契約 | (株)自動サービス | 22,779,680 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 管理保全課 |
| 3月4日 | 物品・役務 | QT-GenAIサービス利用料 | (株)QTnet | 3,366,000 | 入札結果 [PDFファイル/55KB] | 企画政策課 |
| 3月4日 | 物品・役務 | 全庁LAN保守業務委託 | (株)QTnet | 2,288,000 | 入札結果 [PDFファイル/55KB] | 企画政策課 |
| 3月4日 | 物品・役務 | 御笠自治会バス運行業務委託 | 御笠まちづくり協議会 | 12,184,435 | 入札結果 [PDFファイル/49KB] | 企画政策課 |
| 3月4日 | 物品・役務 | ホームページ作成・公開システム保守業務委託 | 福泉(株) | 1,689,600 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 3月4日 | 物品・役務 | 地方税電子申告支援サービス(税目拡大分)使用契約 | (株)TKC | 1,399,200 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 企画政策課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 筑紫野市民図書館運営業務委託 | (株)筑紫ビル管理 | 260,568,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 文化・スポーツ振興課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 総合保健福祉センター清掃業務委託 | (株)西日本クリーン | 72,380,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 健康推進課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 令和8年度文化財調査用掘削機械等賃貸借単価契約 | (有)坂田技建 | 21,541,300 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 文化財課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 庁舎及び付属棟空調機器保守点検業務委託 | 日本空調サービス(株)九州支店 | 7,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 管財課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 武蔵財産区営御前湯温泉機器等保守点検業務委託 | (株)三機産業 | 5,643,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 管財課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | デジタル複合機賃貸借及び消耗品供給等に係る単価契約 | (株)ああすでい | 2,798,400 | 入札結果 [PDFファイル/74KB] | 人権政策・男女共同参画課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 起工第104号 次亜注入機器保守点検業務委託 | (株)エースE&C | 4,345,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 上下水道工務課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 起工第106号 電気計装保守点検業務委託 | メタウォーター(株)九州営業部 | 10,450,000 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 上下水道工務課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 筑紫野市歴史博物館清掃委託 | (株)筑紫ビル管理 | 26,928,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 文化財課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | (二日市・二日市東・山口・筑紫南)各コミュニティセンター印刷機レンタル契約 | (株)オフィスステーションカジワラ | 1,821,600 | 入札結果 [PDFファイル/74KB] | コミュニティ推進課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 小中学校及び幼稚園機械警備業務委託 | セコム(株) | 7,270,560 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 教育政策課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 二日市・山口・御笠コミュニティセンターエレベーター保守点検業務委託 | (株)ジェイ・イー | 1,346,400 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | コミュニティ推進課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 令和8年度文化財調査用機材賃貸借単価契約 | 稲尾産業(株) | 4,903,800 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 文化財課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 起工第1号 排水中継ポンプ場維持管理業務委託 | (株)設備保守センター | 3,080,000 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 土木課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 筑紫野市総合公園警備等業務委託 | (株)にしけいセキュリティサービス | 2,393,600 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 管理保全課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | コミュニティセンター給水排水設備保守点検業務委託 | (株)環境施設本店 | 1,188,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | コミュニティ推進課 |
| 3月5日 | 物品・役務 | 公立4保育所布オムツ処理業務委託(令和8年度) | 南九イリョー(株)熊本支店 | 2,116,840 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | こども政策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





