本文
令和7年度 入札結果(1月分)
令和8年1月9日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 建設工事 | 起工第144号 筑紫南コミュニティセンター1階事務室系統空調設備更新工事 | 田中住宅産業(株) | 13,981,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
| 1月9日 | 建設工事 | 起工第126号 防災用備蓄倉庫設置工事 | (株)八双建設 | 10,450,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 建築課 |
| 1月9日 | 建設工事 | 起工第150号筑紫野市庁舎電話設備更新等工事 | フコク電興(株) | 21,429,100 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 1月9日 | 建設工事 | 起工第50号 階段設置工事(原田) | (株)宮尾組 | 4,741,000 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 土木課 |
| 1月9日 | 建設工事 | 交安起工第63号 交通安全施設設置工事(誘導タイル) | (株)西部保安 太宰府営業所 | 3,534,300 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 土木課 |
| 1月9日 | 建設工事 | 起工第54号 二日市北道路改良工事 | (有)嘉起嶋土木工業 | 3,058,000 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 土木課 |
| 1月9日 | 物品・役務 | 簡易テント購入 | (株)消防防災 | 4,664,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 危機管理課 |
| 1月9日 | 物品・役務 | 簡易ベッド等備蓄品購入 | (株)ミヨシ福岡営業所 | 4,262,500 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 危機管理年課 |
令和8年1月19日から令和8年1月22日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | 物品・役務 | 衆議院議員総選挙に係るポスター掲示場設置等業務 | 筑紫野市土木協同組合 | 3,080,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 選挙管理委員会事務局 |
| 1月22日 | 建設工事 | 起工第55号 市道龍頭線道路改良工事 | (株)宮尾組 | 4,840,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 土木課 |
| 1月22日 | 物品・役務 | パソコン購入(その4) | (株)BCC | 1,460,470 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 企画政策課 |
| 1月22日 | 物品・役務 | 令和8年度国民健康保険税納税通知書等印刷製本業務委託 | (株)コーユービジネス福岡営業所 | 1,506,450 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 国保年金課 |
| 1月22日 | 物品・役務 | 令和8年度国民健康保険資格確認書等作成及び封入封緘業務委託 | (株)コーユービジネス福岡営業所 | 1,747,658 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 国保年金課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





