本文
令和7年度 入札結果(11月分)
令和7年11月5日から令和7年11月6日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 物品・役務 | 生活保護・障がい者福祉システムクラウドサービス利用契約 | (株)九州日立システムズ 営業統括本部 | 4,941,200 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 企画政策課 |
| 11月6日 | 建設工事 | 起工第123号 ほほえみタウンC棟屋根外壁改修工事 | 陽光建設(株) | 28,325,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 11月6日 | 建設工事 | 起工第118号二日市小学校既存受水槽他解体工事 | (株)吉村産業 | 8,558,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 建築課 |
| 11月6日 | 建設工事 | 起工第119号二日市小学校受水槽設置工事 | 中央設備(株) | 49,170,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 11月6日 | 建設工事 | 起工第9号 道路舗装工事(ちくし台団地3工区) | 的野建設工業(株) | 34,100,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 土木課 |
| 11月6日 | 建設工事 | 起工第14号 二日市B地区2工区下水道管更生工事 | (株)石橋高組 | 10,160,700 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 上下水道工務課 |
| 11月6日 | 物品・役務 | 起工第43号 街路樹高木伐採業務委託(その1) | 梅田造園(個) | 2,420,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
| 11月6日 | 物品・役務 | 起工第44号 街路樹高木伐採業務委託(その2) | エコグリーン社(個) | 2,860,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
| 11月6日 | 物品・役務 | 筑紫野市高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託 | (株)名豊 | 4,466,000 | 入札結果 [PDFファイル/73KB] | 高齢者支援課 |
| 11月6日 | 物品・役務 | 筑紫野市立小中学校校務系端末購入 | (株)ウチダシステムズ九州支店 | 5,852,000 | 入札結果 [PDFファイル/73KB] | 学校教育課 |
令和7年11月12日から令和7年11月20日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | 物品・役務 | 水道情報システムクラウドサービス利用契約 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 2,257,200 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 上下水道料金総務課 |
| 11月18日 | 建設工事 | 起工第113号 筑紫野市営あざみ住宅解体工事 | (株)雄組 | 14,809,300 | 入札結果 [PDFファイル/115KB] | 建築課 |
| 11月20日 | コンサルタント | 起工第128号 生涯学習センター昇降機設備更新工事監理業務委託 | (株)柴田建築設計事務所 | 2,189,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 11月20日 | 建設工事 | 起工第45号 池上池浚渫工事 | 成信建設(株) | 23,100,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 土木課 |
| 11月20日 | 建設工事 | 起工第46号 道路舗装工事(杉塚4丁目) | (有)森建設 | 7,150,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 土木課 |
| 11月20日 | 建設工事 | 起工第112号天拝山展望台防水改修工事 | (株)幸州 | 9,166,300 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 建築課 |
| 11月20日 | 建設工事 | 起工第132号 筑紫野市庁舎カメラ増設工事 | (株)木村電気工事店 | 7,333,700 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
| 11月20日 | 建設工事 | 起工第47号 道路舗装工事(諸田) | 亜地亜産業(有) | 6,226,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 土木課 |
| 11月20日 | 物品・役務 | 普通徴収納税通知書等作成及び封入作業業務委託 | (株)コーユービジネス福岡営業所 | 1,640,100 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 税務課 |
| 11月20日 | 物品・役務 | 日本語ラインプリンタリース契約 | 九州自動車リース(株) | 16,500,000 | 入札結果 [PDFファイル/72KB] | 企画政策課 |
| 11月20日 | 物品・役務 | 非常時等用備蓄品購入 | (株)ナカムラ消防化学福岡営業所 | 3,824,218 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 危機管理課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





