本文
令和7年度 入札結果(10月分)
令和7年10月2日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | コンサルタント | 起工第25号 水管橋定期点検業務委託(五郎山大橋) | (株)共同テクノ | 2,035,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 上下水道工務課 |
| 10月2日 | 物品・役務 | 起工第27号 漏水調査業務委託 | (株)テクノスジャパン | 2,640,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
| 10月2日 | 物品・役務 | 令和7年度 自動車騒音常時監視業務委託 | 環境テクノス(株)福岡支店 | 1,375,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 環境課 |
令和7年10月9日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日 | 建設工事 | 起工第83号 筑紫野市総合公園遊具更新工事 | 内山体育施設(株) | 11,682,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
| 10月9日 | 建設工事 | 起工第15号 上原田ポンプ場制御盤改築工事 | (株)設備保守センター | 3,469,400 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 上下水道工務課 |
| 10月9日 | 建設工事 | 起工第28号 御笠橋橋脚拡幅工事(配水管支持用) | (株)矢ケ部開発 | 3,027,200 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 上下水道工務課 |
| 10月9日 | 建設工事 | 起工第86号 天拝公園遊具更新工事 | (株)中央工作所 | 5,225,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 管理保全課 |
| 10月9日 | 物品・役務 | ウイルス対策ソフトライセンス購入 | (株)大塚商会九州支店 | 1,181,400 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 企画政策課 |
令和7年10月10日から令和7年10月23日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月10日 | 物品・役務 | 令和7年度筑紫野市まちなか健診業務委託 | (一財)医療情報健康財団 | 1,435,544 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 健康推進課 |
| 10月15日 | 物品・役務 | 戸籍システムクラウドサービス利用契約 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 3,289,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 10月15日 | 物品・役務 | 基幹系システム機器保守業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 3,357,200 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 企画政策課 |
| 10月22日 | 建設工事 | 起工第114号筑紫野市旧庁舎第2別館解体工事 | 丸源産業(株) | 12,733,600 | 入札結果 [PDFファイル/114KB] | 建築課 |
| 10月23日 | 建設工事 | 起工第24号 筑紫地区水道管布設替工事 | シージー設備(株) | 38,555,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 上下水道工務課 |
| 10月23日 | 建設工事 | 起工第98号 阿志岐小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (有)青木工業 | 40,601,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
| 10月23日 | 建設工事 | 起工第116号 二日市中学校他4校防犯カメラ設備更新工事 | ベネックスソリューションズ(株) | 14,944,600 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 10月23日 | 建設工事 | 起工第92号 吉木小学校他3校防犯カメラ設備更新工事 | (株)木村電気工事店 | 16,651,800 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 10月23日 | 物品・役務 | 住民税賦課資料パンチ入力業務委託 | (株)オーイーシー福岡支社 | 3,773,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 税務課 |
| 10月23日 | 物品・役務 | 令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書、通知書用封筒印刷及びブッキング・封入封緘業務委託 | (株)コーユービジネス福岡営業所 | 2,617,230 | 入札結果 [PDFファイル/72KB] | 税務課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





