本文
令和7年度 入札結果(9月分)
令和7年9月4日分
| 入札年月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | 建設工事 | 起工第9号 吉木地区下水道築造工事(1工区) | 成信建設(株) | 32,527,000 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 上下水道工務課 |
| 9月4日 | 建設工事 | 起工第11号 針摺ポンプ場設備改築工事 | (株)設備保守センター | 9,374,200 | 入札結果 [PDFファイル/83KB] | 上下水道工務課 |
| 9月4日 | 建設工事 | 起工第89号JR二日市駅市民ホール空調設備設置工事 | 田中住宅産業(株) | 11,605,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 9月4日 | 物品・役務 | 野黒坂遺跡第4次発掘調査文化財調査報告書印刷・製本業務 | 大同印刷(株) | 1,434,510 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 文化財課 |
令和7年9月9日から令和7年9月18日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月9日 | 物品・役務 | 自治体システム標準化に伴う連携ツール(家屋評価支援システム)改修業務委託 | エアロトヨタ(株)福岡支店 | 3,047,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 税務課 |
| 9月11日 | コンサルタント | 起工第31号 橋梁定期点検支援業務委託 | 公益財団法人福岡県建設技術情報センター | 2,636,700 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 土木課 |
| 9月16日 | 物品・役務 | 筑紫野市避難行動要支援者管理システム導入業務委託 | (株)パシフィックシステム | 8,173,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 危機管理課 |
| 9月17日 | 物品・役務 | 筑紫野市ボランティア総合サイト作成業務委託 | 福泉(株) | 1,199,000 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | コミュニティ推進課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第70号 筑紫神社前公園複合遊具更新工事 | (株)スポーツテックノア | 16,060,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 管理保全課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第76号筑紫野市コミュニティ消防センター二日市分団(1号車)車庫建設工事 | (有)コジマ建設 | 49,280,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第102号 二日市北小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (株)東筑設備工業 | 24,189,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第103号 原田小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (株)三機産業 | 29,370,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第105号 天拝小学校(特別教室等)空調設備整備工事(その1) | 中央設備(株) | 35,739,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第106号 天拝小学校(特別教室等)空調設備整備工事(その2) | (有)ムサシ工業 | 25,102,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第104号 山口小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (株)一新工業 | 34,812,800 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第108号 山口小学校受変電設備更新工事 | (株)九電工福岡南営業所 | 20,737,200 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第110号 二日市小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (株)一新工業 | 6,030,200 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第109号 吉木小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (株)東筑設備工業 | 8,305,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第107号 山家小学校受変電設備改造工事 | (有)堀電気商会 | 11,069,300 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第99号山家小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | 林田建材(株) | 37,862,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第101号筑紫小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | 田中住宅産業(株) | 22,099,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第100号筑紫東小学校(特別教室等)空調設備整備工事 | (有)太成興業 | 37,840,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
| 9月18日 | 建設工事 | 起工第71号 山口小学校AV調整卓更新工事 | フコク電興(株) | 8,858,300 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





