本文
令和7年度 入札結果(8月分)
令和7年8月19日から令和7年8月21日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月19日 | 建設工事 | 起工第90号 筑紫野市旧庁舎第5別館解体工事 | (株)塚田工業 | 15,578,200 | 入札結果 [PDFファイル/115KB] | 建築課 |
| 8月20日 | 物品・役務 | 税務LANスキャナ及び制御端末導入業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 2,027,300 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 企画政策課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第119号天拝坂高区配水池流量計取替工事 | 愛知時計電機(株)福岡支店 | 2,886,400 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 上下水道工務課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第120号 原田ニュータウン配水池流量計更新工事 | メタウォーター(株)九州営業部 | 8,796,700 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 上下水道工務課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第121号 常松浄水場3・4号取水流量計及び返送流量計取替工事 | 愛知時計電機(株)福岡支店 | 8,951,800 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 上下水道工務課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第122号 原田ニュータウン配水池 水位調整弁分解整備工事 | (株)エースE&C | 2,706,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 上下水道工務課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第78号 原田小学校火災報知器修繕工事 | (有)筑邦トーハツ商会 | 3,491,400 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 建築課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第75号 天拝公園水上ステージ改修工事 | 成信建設(株) | 7,227,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第5号 下水道布設替工事(1工区) | (株)雄組 | 4,444,000 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 上下水道工務課 |
| 8月21日 | 建設工事 | 起工第38号 道路舗装工事(針摺中央1丁目) | 的野建設工業(株) | 4,851,000 | 入札結果 [PDFファイル/76KB] | 土木課 |
| 8月21日 | 物品・役務 | 令和7年度 全国瞬時警報システム(Jアラート)新型受信機更新業務 | エコー電子工業(株)本社 | 2,750,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 危機管理課 |
| 8月21日 | 物品・役務 | パープルプラザフェスタ会場設営等業務委託 | (株)トラスト福岡支店 | 1,045,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 生涯学習課 |
令和7年8月22日から令和7年8月28日分
| 入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | コンサルタント | 起工第20号林地台帳更新業務委託 | 大成ジオテック(株)福岡支店 | 5,390,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 農政課 |
| 8月22日 | 物品・役務 | Microsoft365ライセンス購入 | (株)オーイーシー福岡支社 | 4,878,076 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 企画政策課 |
| 8月25日 | 物品・役務 | 起工第21号 木製備品購入 | 一般財団法人大川インテリア振興センター | 1,989,680 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 農政課 |
| 8月27日 | 物品・役務 | 筑紫野市立小中学校校務系端末用ライセンス等購入 | (株)ウチダシステムズ九州支店 | 3,047,220 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 学校教育課 |
| 8月27日 | 物品・役務 | 令和7年度全庁LANネットワーク機器更改業務委託 | (株)QTnet | 25,846,700 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
| 8月27日 | 物品・役務 | Microsoft365利用環境構築業務委託 | (株)QTnet | 5,608,900 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 企画政策課 |
| 8月27日 | 物品・役務 | 起工第17号森林所有者意向調査業務委託 | 福岡県広域森林組合筑紫野支所 | 10,505,000 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 農政課 |
| 8月27日 | 物品・役務 | 起工第19号荒廃森林整備事業管理業務委託(その8) | 福岡県広域森林組合筑紫野支所 | 30,030,000 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 農政課 |
| 8月28日 | コンサルタント | 筑紫野市農業振興地域整備計画策定業務委託 | (株)フジヤマ福岡支店 | 8,558,000 | 入札結果 [PDFファイル/76KB] | 農政課 |
| 8月28日 | コンサルタント | 起工第18号 ため池耐震診断業務委託(五重谷池液状化検討) | (株)日設コンサルタント | 1,485,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 農政課 |
| 8月28日 | 建設工事 | 起工第12号 二日市B地区1工区下水道管更生工事 | 佐和屋産業(株) | 18,601,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
| 8月28日 | 建設工事 | 起工第14号 筑紫駅前通地区舗装本復旧工事 | 平嶋舗装工業(株)筑紫野営業所 | 14,729,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 上下水道工務課 |
| 8月28日 | 建設工事 | 起工第8号 道路舗装工事(ちくし台団地2工区) | (有)森建設 | 24,970,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 土木課 |
| 8月28日 | 物品・役務 | パソコン購入(その1) | (株)BCC | 14,328,600 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 企画政策課 |
| 8月28日 | 物品・役務 | 筑紫野市RADIUS・DHCPサーバー、WSUSサーバー、ウイルス対策ソフト用管 | (株)QTnet | 4,708,000 | 入札結果 [PDFファイル/75KB] | 企画政策課 |
| 8月28日 | 物品・役務 | カミーリヤフェスティバル屋外テント等設営撤去業務委託 | アドバンス(株) | 1,199,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 生活福祉課 |
令和7年8月29日分
| 入札年月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月29日 | コンサルタント | 起工第13号 上下水道台帳補正業務委託 | 大成ジオテック(株)福岡支店 | 14,410,000 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 上下水道工務課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





