本文
令和7年度 入札結果(8月分)
令和7年8月19日から令和7年8月21日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月19日 | 建設工事 | 起工第90号 筑紫野市旧庁舎第5別館解体工事 | (株)塚田工業 | 15,578,200 | 入札結果 [PDFファイル/115KB] | 建築課 |
8月20日 | 物品・役務 | 税務LANスキャナ及び制御端末導入業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 2,027,300 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 企画政策課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第119号天拝坂高区配水池流量計取替工事 | 愛知時計電機(株)福岡支店 | 2,886,400 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 上下水道工務課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第120号 原田ニュータウン配水池流量計更新工事 | メタウォーター(株)九州営業部 | 8,796,700 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 上下水道工務課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第121号 常松浄水場3・4号取水流量計及び返送流量計取替工事 | 愛知時計電機(株)福岡支店 | 8,951,800 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 上下水道工務課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第122号 原田ニュータウン配水池 水位調整弁分解整備工事 | (株)エースE&C | 2,706,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 上下水道工務課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第78号 原田小学校火災報知器修繕工事 | (有)筑邦トーハツ商会 | 3,491,400 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 建築課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第75号 天拝公園水上ステージ改修工事 | 成信建設(株) | 7,227,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第5号 下水道布設替工事(1工区) | (株)雄組 | 4,444,000 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 上下水道工務課 |
8月21日 | 建設工事 | 起工第38号 道路舗装工事(針摺中央1丁目) | 的野建設工業(株) | 4,851,000 | 入札結果 [PDFファイル/76KB] | 土木課 |
8月21日 | 物品・役務 | 令和7年度 全国瞬時警報システム(Jアラート)新型受信機更新業務 | エコー電子工業(株)本社 | 2,750,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 危機管理課 |
8月21日 | 物品・役務 | パープルプラザフェスタ会場設営等業務委託 | (株)トラスト福岡支店 | 1,045,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 生涯学習課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)