本文
令和7年度 入札結果(4月分)
令和7年4月1日から令和7年4月11日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 物品・役務 | 起工第12号 総合公園草刈業務委託 | 小石組合 | 14,463,900 | 入札結果 [PDFファイル/55KB] | 管理保全課 |
4月1日 | 物品・役務 | 筑紫野市ふるさと応援寄付金支援業務 | 結デザイン(有) | 217,556,700 | 入札結果 [PDFファイル/49KB] | 企画政策課 |
4月1日 | 物品・役務 | 学力検査委託業務(市内中学校) | (有)福岡心理テストセンター | 5,618,450 | 入札結果 [PDFファイル/48KB] | 学校教育課 |
4月2日 | 物品・役務 | 子ども医療費の助成拡充に伴うシステム改修業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 1,023,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 国保年金課 |
4月2日 | 物品・役務 | 筑紫野市立小中学校教員業務支援員派遣業務委託 | 公益社団法人福岡県シルバー人材センター連合会 | 12,765,613 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 学校教育課 |
4月2日 | 物品・役務 | 令和7年度 筑紫野市立天拝小学校安全指導業務委託 | (公社)筑紫野市シルバー人材センター | 3,782,064 | 入札結果 [PDFファイル/50KB] | 学校教育課 |
4月4日 | 物品・役務 | 事務事業評価ASP利用料 | (一社)日本能率協会 | 1,639,000 | 入札結果 [PDFファイル/56KB] | 企画政策課 |
4月4日 | 物品・役務 | 筑紫野市行政評価支援業務委託 | (一社)日本能率協会 | 1,012,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
4月9日 | 物品・役務 | 戸籍システム端末増設業務 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 2,684,000 | 入札結果 [PDFファイル/58KB] | 企画政策課 |
4月9日 | 物品・役務 | 自治体中間サーバー・プラットフォームの第三次システム移行に係るFW統合作業 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 1,419,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 企画政策課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第32筑紫野市旧庁舎第2・3・5別館解体工事設計監理業務委託 | (株)ヤマサキ建築設計 | 6,930,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 建築課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第33号筑紫野市コミュニティ消防センター二日市分団(1号車)車庫新築工事 | 入江建築計画工房(個) | 4,400,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 建築課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第11号 東町地区水道管設計業務委託 | (株)第一技術コンサルタント | 5,060,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第10号 湯町地区水道管設計業務委託 | (株)ニュージェック九州支店 | 4,180,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第9号 天拝坂地区水道管設計業務委託 | サンクスエンジニアリング(株)筑紫営業所 | 6,490,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第1号 施設営繕工事設計監理業務委託(その1) | 高山建築事務所(個) | 4,620,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第2号 施設営繕工事設計監理業務委託(その2) | (有)フジマル建築事務所 | 3,190,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第4号 施設営繕工事設計監理業務委託(その4) | (株)ヤマサキ建築設計 | 3,630,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 建築課 |
4月10日 | コンサルタント | 起工第5号 施設営繕工事設計監理業務委託(その5) | (株)西村建築設計 | 2,860,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第2号 紫地区水道管布設替工事(5工区) | (有)太成興業 | 47,091,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第3号 紫地区水道管布設替工事(6工区) | (有)青木工業 | 38,291,000 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第5号 筑紫駅前通地区水道管布設替工事(7工区) | (有)馬場崎設備 | 23,980,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第7号 武蔵地区水道管布設替工事(1工区) | (株)筑紫商会 | 20,460,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第6号 筑紫駅前通地区水道管布設替工事(8工区) | (株)東筑設備工業 | 22,176,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第8号 武蔵地区水道管布設替工事(2工区) | (有)ムサシ工業 | 19,360,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第4号 筑紫駅前通地区水道管布設替工事(6工区) | (株)筑紫商会 | 16,192,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道工務課 |
4月10日 | 建設工事 | 起工第27号 京町児童センター2階遊戯室空調機更新工事 | 中央設備(株) | 7,854,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 建築課 |
4月10日 | 物品・役務 | 起工第110号 浄水場他草刈及び清掃業務委託 | (公社)筑紫野市シルバー人材センター | 1,838,530 | 入札結果 [PDFファイル/51KB] | 上下水道工務課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第19号 街路樹管理業務委託(その1) | (株)金子造園 | 12,375,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第20号 街路樹管理業務委託(その2) | 梅田造園(個) | 13,200,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第11号 河川(調整池)草刈業務委託 | (株)金子造園 | 6,050,000 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 土木課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第10号 道路草刈業務委託 | 福岡県広域森林組合筑紫野支所 | 36,300,000 | 入札結果 [PDFファイル/70KB] | 土木課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第25号 道路路面清掃業務委託 | 環境筑紫(株) | 6,182,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 土木課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第118号 山口浄水場緩速ろ過池砂上げ業務委託 | 西戸崎興産(株) | 3,960,000 | 入札結果 [PDFファイル/76KB] | 上下水道工務課 |
4月11日 | 物品・役務 | 令和7年度 水道用量水器購入 | 柏原計器工業(株) | 5,413,375 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 上下水道料金総務課 |
4月11日 | 物品・役務 | 起工第108号 浄水用薬品購入 | タイキ薬品工業(株) | 1,936,000 | 入札結果 [PDFファイル/78KB] | 上下水道工務課 |
4月11日 | 物品・役務 | 指導者用デジタル教科書ライセンス購入 | (有)佐竹書店 | 1,035,100 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 学校教育課 |
4月11日 | 物品・役務 | 令和7年度水道用大型量水器購入(新品:12個) | 愛知時計電機(株)福岡支店 | 1,723,700 | 入札結果 [PDFファイル/64KB] | 上下水道料金総務課 |
4月11日 | 物品・役務 | 平等寺・萩原地区水質調査業務委託 | (株)静環検査センター福岡支店 | 2,706,770 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 環境課 |
令和7年4月15日から令和7年4月17日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 物品・役務 | 校務支援システム管理運営業務委託 | 富士電機ITソリューション(株)福岡支店 | 9,570,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 学校教育課 |
4月17日 | コンサルタント | 起工第37号 吉木小学校教室棟大規模改修工事設計監理業務委託 | (株)アスク設計 | 17,600,000 | 入札結果 [PDFファイル/74KB] | 建築課 |
4月17日 | コンサルタント | 起工第34号 筑紫野中学校管理教室棟中規模改修工事設計監理業務 | (株)田平設計事務所 | 12,650,000 | 入札結果 [PDFファイル/72KB] | 建築課 |
4月17日 | コンサルタント | 起工第35号 筑山中学校特別教室棟中規模改修工事設計監理業務 | (株)環・設計工房 | 15,404,400 | 入札結果 [PDFファイル/74KB] | 建築課 |
4月17日 | コンサルタント | 起工第36号 二日市コミュニティセンター建設工事設計監理業務委託 | (株)和田設計 | 31,350,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 建築課 |
4月17日 | コンサルタント | 起工第38号 小学校(特別教室等)空調設備整備工事設計監理業務委託 | (株)司建築設計事務所 | 31,284,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
4月17日 | コンサルタント | 起工第31号 生涯学習センター屋根外壁改修工事設計監理業務委託 | (株)田平設計事務所 | 5,280,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 建築課 |
4月17日 | 物品・役務 | 起工第15号 緑地管理業務委託 | 筑紫緑地建設(株) | 6,237,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 管理保全課 |
4月17日 | 物品・役務 | 起工第16号 近隣公園樹木管理業務委託 | エコグリーン社(個) | 6,930,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
4月17日 | 物品・役務 | 起工第17号 北部都市公園樹木管理業務委託 | (有)晋広造園 | 6,380,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
4月17日 | 物品・役務 | 起工第18号 南部都市公園樹木管理業務委託 | (有)矢ケ部石材 | 7,227,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
4月17日 | 物品・役務 | 起工第6号 街路樹健全度調査業務委託 | (株)柴田造園 | 6,930,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 土木課 |
4月17日 | 物品・役務 | 廃水処理施設汚泥処理業務 | 佐和屋産業(株) | 9,768,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 学校給食課 |
4月17日 | 物品・役務 | 令和7年度 公共用水域及び地下水水質測定業務委託 | 環境テクノス(株)福岡支店 | 2,420,000 | 入札結果 [PDFファイル/68KB] | 環境課 |
4月17日 | 物品・役務 | 令和7年度セカンドブック絵本購入契約 | 福岡県教育用品(株)筑紫支店 | 1,311,750 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 文化・スポーツ振興課 |
令和7年4月24日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 |
主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月24日 | コンサルタント | 起工第43号 小学校防犯カメラ設備更新工事設計監理業務委託 | (株)西村建築設計 | 1,760,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
4月24日 | コンサルタント | 起工第45号 中学校防犯カメラ設備更新工事設計監理業務委託 | (株)西村建築設計 | 1,650,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
4月24日 | 物品・役務 | 筑紫野市戸籍の氏名の振り仮名法制化に伴う対応業務委託 | (株)ヒューマントラスト営業本部 | 9,639,828 | 入札結果 [PDFファイル/73KB] | 市民課 |
4月24日 | 物品・役務 | 小中学校プール薬品購入 | 樋口薬品工業(株) | 2,010,800 | 入札結果 [PDFファイル/83KB] | 教育政策課 |
4月24日 | 物品・役務 | 作業服等単価契約 | 東亜染工(株) | 1,255,980 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 管財課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)