本文
令和6年度 入札結果(11月分)
令和6年11月7日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月7日 | コンサルタント | 起工第74号 武蔵財産区営御前湯改修工事設計業務委託 | 入江建築計画工房(個) | 4,620,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 建築課 |
11月7日 | 建設工事 | 起工33号山神キャンプ場施設撤去工事 | (株)矢ケ部開発 | 2,165,900 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 農政課 |
11月7日 | 物品・役務 | ウイルス対策ソフトライセンス購入 | (株)BCC | 1,379,400 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 企画政策課 |
11月7日 | 物品・役務 | 令和6年度 筑紫氏居館跡第4次調査出土遺物実測等業務 | 国際文化財(株)西日本支店 | 1,089,000 | 入札結果 [PDFファイル/69KB] | 文化財課 |
令和6年11月11日から令和6年11月22日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 | 契約金額(円:税込) | 入札結果 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月11日 | コンサルタント | 筑紫野市立二日市小学校校舎増改築事業設計監理業務委託 | (株)教育施設研究所福岡事務所 | 203,500,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 教育政策課 |
11月15日 | 物品・役務 | 住民基本台帳ネットワークシステム(CSサーバ)機器更改業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 11,352,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 企画政策課 |
11月15日 | 物品・役務 | LGWAN系スイッチ冗長化に伴う基幹系ネットワーク設定変更業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 1,306,800 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 企画政策課 |
11月18日 | 物品・役務 | 令和6年度基幹業務システム標準準拠システム移行業務委託 | 行政システム九州(株)福岡支店 | 135,979,800 | 入札結果 [PDFファイル/59KB] | 企画政策課 |
11月19日 | 物品・役務 | 車載IC決済機器リース契約 | みずほリース(株)福岡支店 | 1,573,000 | 入札結果 [PDFファイル/57KB] | 企画政策課 |
11月20日 | 物品・役務 | 全庁LANネットワーク機器更改業務委託 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 7,469,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 企画政策課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工98号 筑紫南コミュニティセンターテラス改修工事 | 入江建設(株) | 15,499,000 | 入札結果 [PDFファイル/62KB] | 建築課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工78号 筑紫野市営京町住宅屋上防水・外壁改修工事 | 陽光建設(株) | 28,952,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工第104号 岡田隣保館排水管取替工事 | (株)東筑設備工業 | 2,750,000 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 建築課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工第25号 舗装本復旧工事 | (有)森建設 | 3,278,000 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 上下水道工務課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工第103号 五郎山古墳館屋根他改修工事 | (株)アラツホーム | 9,460,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 建築課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工第114号 庁舎ふれあい広場植栽整備工事 | (株)柴田造園 | 6,952,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工第115号 庁舎ふれあい広場植樹帯設置工事 | (有)天拝緑地計画 | 4,950,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 建築課 |
11月21日 | 建設工事 | 起工第116号 庁舎ふれあい広場銘板設置工事 | (有)マルサン建設 | 5,555,000 | 入札結果 [PDFファイル/61KB] | 建築課 |
11月21日 | 物品・役務 | タブノキ剪定業務委託 | エコグリーン社(個) | 770,000 | 入札結果 [PDFファイル/63KB] | 文化財課 |
11月21日 | 物品・役務 | 筑紫野市情報系管理ADサーバー・資産管理サーバークラウド化に伴う設定移行等 | (株)QTnet | 3,435,520 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 企画政策課 |
11月21日 | 物品・役務 | 起工第31号 漏水2次調査業務委託 | (株)テクノスジャパン | 792,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 上下水道工務課 |
11月21日 | 物品・役務 | 非常時等用備蓄品購入 | (株)消防防災 | 2,245,644 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 危機管理課 |
11月21日 | 物品・役務 | 和え物室用蒸気式カートイン消毒保管庫購入 | 筑紫厨機(個) | 4,823,500 | 入札結果 [PDFファイル/71KB] | 学校給食課 |
11月21日 | 物品・役務 | 起工第191号 上原田公園高木剪定業務委託 | 梅田造園(個) | 3,630,000 | 入札結果 [PDFファイル/66KB] | 管理保全課 |
11月21日 | 物品・役務 | カミーリヤ高木剪定等業務委託 | (有)天拝緑地計画 | 1,925,000 | 入札結果 [PDFファイル/65KB] | 健康推進課 |
11月21日 | 物品・役務 | 起工第196号 北部都市公園高木剪定業務委託 | (株)柴田造園 | 4,180,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
11月21日 | 物品・役務 | 起工第197号 南部都市公園高木剪定業務委託 | (株)いしうち造園 | 4,279,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
11月21日 | 物品・役務 | 起工第192号 岡田中央公園高木剪定業務委託 | (有)矢ケ部石材 | 3,355,000 | 入札結果 [PDFファイル/67KB] | 管理保全課 |
11月22日 | 建設工事 | 筑紫野市立二日市東小学校校舎増築及び長寿命化改良事業 | 前田建設工業・西日本技術開発特定建設工事共同企業体 | 3,338,390,000 | 入札結果 [PDFファイル/55KB] | 教育政策課 |
令和6年11月26日分
入札月日 | 契約区分 | 契約件名 | 落札者 |
契約金額(円:税込) |
入札結果 | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月26日 | コンサルタント | 起工第38号 農地災害復旧事業設計業務委託(その2) | (一社)筑紫地区建設コンサルタンツ協会 | 839,300 | 入札結果 [PDFファイル/60KB] | 農政課 |
11月26日 | 物品・役務 | AIデマンド交通実証運行に係るシステム等導入業務委託 | ネクスト・モビリティ(株) | 25,017,880 | 入札結果 [PDFファイル/52KB] | 企画政策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)