本文
下水道事業について
筑紫野市の下水道事業
本市の下水道は、昭和50年度に御笠川那珂川流域、その後、昭和59年度に宝満川流域、平成3年度に宝満川上流流域と3つの処理区で事業が開始され、御笠川那珂川流域は昭和58年度、宝満川流域は昭和63年度、宝満川上流流域は平成10年度から供用を開始し、水洗化の普及促進に努めています。
業務量(令和6年度末)
| 行政人口 | 106,161人 |
|---|---|
| 処理区域内人口 | 101,830人 |
| 普及率 | 95.9パーセント |
| 水洗化人口 | 100,520人 |
| 水洗化戸数 | 45,991戸 |
| 水洗化率 | 98.7パーセント |
| 全体計画面積 | 2,392.3ヘクタール |
| 整備面積 | 1,638.0ヘクタール |
| 整備率 | 68.5パーセント |
| 管渠総延長 | 401,303メートル |
財政状況
収益的収支
下水を処理するために必要な支出と、その財源となる収入のことです。
令和4年度から令和6年度までの決算書(消費税抜き)より(単位/千円)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|
| 収入 | 2,235,583千円 | 2,202,941千円 | 2,219,958千円 |
| 下水道使用料 | 1,501,408千円 | 1,518,602千円 | 1,522,165千円 |
| 負担金・補助金 | 129,680千円 | 125,690千円 | 118,049千円 |
| その他 | 604,495千円 | 558,649千円 | 579,744千円 |
| 支出 | 1,933,751千円 | 1,935,354千円 | 1,938,223千円 |
| 人件費 | 63,900千円 | 61,152千円 | 65,376千円 |
| 物件費 | 73,946千円 | 72,098千円 | 96,431千円 |
| 支払利息 | 116,313千円 | 104,263千円 | 94,089千円 |
| 減価償却費等 | 890,644千円 | 903,197千円 | 880,800千円 |
| 汚水処理負担金 | 788,948千円 | 794,644千円 | 801,527千円 |
| 単年度損益 | 301,832千円 | 267,587千円 | 281,735千円 |
| 累積損益 | 622,368千円 | 569,420千円 | 549,323千円 |
(令和6年度剰余金 281,735千円は減債積立金へ積立、267,587千円は自己資本金へ組入)
令和7年度予算書(消費税含む)より
|
令和7年度 |
|
|---|---|
| 収入 | 2,350,690千円 |
| 下水道使用料 | 1,683,364千円 |
| 負担金 | 131,076千円 |
| その他 | 536,250千円 |
| 支出 | 2,129,258千円 |
| 営業費用 | 1,958,271千円 |
| 支払利息 | 89,559千円 |
| その他 | 81,428千円 |
資本的収支
下水道施設を整備・充実するために必要な支出とその財源となる収入のことです。
令和4年度から令和6年度までの決算書および令和7年度予算書(消費税含む)より
| 令和4年度 (決算) |
令和5年度 (決算) |
令和6年度 (決算) |
令和7年度 |
|
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 633,597千円 | 523,900千円 | 517,486千円 | 716,608千円 |
| 国庫補助金 | 69,474千円 | 51,600千円 | 53,000千円 | 121,210千円 |
| 企業債 |
242,800千円 |
162,400千円 | 191,500千円 | 333,300千円 |
| 負担金・補助金 | 321,323千円 | 309,900千円 | 272,986千円 | 262,098千円 |
| 支出 |
1,099,467千円 |
938,530千円 | 925,057千円 | 1,121,870千円 |
| 建設改良費等 | 416,815千円 | 304,243千円 | 332,128千円 | 550,809千円 |
| 償還金(元金) | 682,652千円 | 634,287千円 | 592,929千円 | 571,061千円 |
| 収支差引額 | △465,870千円 | △414,630千円 | △407,571千円 | △405,262千円 |
※ 差引不足額は、内部留保資金にて補てん。
財務状況
決算書
予算書
業務状況説明書
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)





