本文
水道料金について
水道料金表
水道料金早見表は、以下のファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
※集合住宅管理者用水道料金早見表については、こちらをご覧ください。
令和元年10月1日改定前の料金表については、以下のファイルをご覧ください。
ファイルを開けない場合は、以下の単価表、早見表をご参照ください。
水道料金単価表(区分1ヵ月)
水道料金は、下記単価表の基本料金と従量料金の合計額から10円未満を切り捨てた金額となります。
1.基本料金
※この表は、消費税込みです
口径 | 金額 | |
---|---|---|
13ミリメートル(一般用) | 838円 | |
13ミリメートル(一般集合用) | 513円 | |
13ミリメートル(業務用) | 838円 | |
20ミリメートル(一般用) | 1,477円 | |
20ミリメートル(一般集合用) | 1,204円 | |
20ミリメートル(業務用) | 1,477円 | |
25ミリメートル | 3,719円 | |
40ミリメートル | 9,365円 | |
50ミリメートル | 16,552円 | |
75ミリメートル | 36,132円 | |
100ミリメートル | 63,632円 | |
150ミリメートル | 146,279円 |
- 口径13、20ミリメートルの専用栓で、臨時用として使用する場合の基本料金は業務用を適用
2.従量料金(立方メートルにつき)
※この表は、消費税込みです
使用水量 | 金額 | ||
---|---|---|---|
一般用金額 | 業務用・臨時用金額 | ||
1 から 5立方メートル(口径13、20ミリメートルの場合) | 66円 | 110円 | |
1 から 5立方メートル(口径25ミリメートル以上の場合) | 165円 | 220円 | |
6 から 10立方メートル(口径13、20ミリメートルの場合) | 99円 | 121円 | |
6 から 10立方メートル(口径25ミリメートル以上の場合) | 176円 | 231円 | |
11 から 15立方メートル | 176円 | 275円 | |
16 から 20立方メートル | 198円 | 286円 | |
21 から 30立方メートル | 286円 | 352円 | |
31 から 40立方メートル | 308円 | 374円 | |
41 から 50立方メートル | 374円 | 385円 | |
51 から 100立方メートル | 418円 | 451円 | |
101 から 500立方メートル | 440円 | 502円 | |
501立方メートル以上 | 451円 | 509円 |
- 浴場営業用は、1立方メートルにつき243円
水道料金計算例
<口径13ミリメートル 一般用 1ヵ月使用水量が20立方メートルで、2ヵ月40立方メートルの場合>
基本料金 | 838円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従量料金 | 1 | から | 5立方メートル | 1立方メートルあたり | 66円×5立方メートル | = | 330円 | |
6 | から | 10立方メートル | 1立方メートルあたり | 99円×5立方メートル | = | 495円 | ||
11 | から | 15立方メートル | 1立方メートルあたり | 176円×5立方メートル | = | 880円 | ||
16 | から | 20立方メートル | 1立方メートルあたり | 198円×5立方メートル | = | 990円 | ||
合計 | 3,533円 | |||||||
1ヵ月水道料金請求額=3,530円(10円未満切り捨て) 2ヵ月分水道料金請求額は、3,530円×2=7,060円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)