本文
衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)
小選挙区(福岡県第5区)
| 有権者数 | 87,576人(男性41,092人、女性46,484人) | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 51,699人(男性24,577人、女性27,122人) | ||
| 投票率(パーセント) | 59.03% | ||
| 得票数 | 国民民主党 | かわもと 健一 | 11,386票 |
| 参政党 | おかべ よしたか | 6,522票 | |
| 自由民主党 | くりはら 渉 | 26,853票 | |
| 社会民主党 | なす 敬子 | 4,784票 | |
比例代表
| 有権者数 | 87,576人(男性41,092人、女性46,484人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 51,697人(男性24,576人、女性27,121人) | |
| 投票率(パーセント) | 59.03% | |
| 得票数 | れいわ新選組 | 1,317票 |
| 日本保守党 | 1,348票 | |
| 自由民主党 | 19,138票 | |
| 中道改革連合 | 8,557票 | |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 1,040票 | |
|
チームみらい |
4,173票 | |
| 社会民主党 | 1,257票 | |
| 日本維新の会 | 3,414票 | |
| 参政党 | 4,420票 | |
| 国民民主党 | 5,198票 | |
| 日本共産党 | 1,301票 | |





