本文
期日前投票状況・結果(令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙)
| 日付 | 小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 249 | 249 | - |
| 1月29日(木曜日) | 813 | 813 | - |
| 1月30日(金曜日) | - | ||
| 1月31日(土曜日) | - | ||
| 2月1日(日曜日) | |||
| 2月2日(月曜日) | |||
| 2月3日(火曜日) | |||
| 2月4日(水曜日) | |||
| 2月5日(木曜日) | |||
| 2月6日(金曜日) | |||
| 2月7日(土曜日) | |||
| 合計 |
1,062 |
1,062 |
- |
(参考)前回衆議院議員総選挙 期日前投票
投票日
令和6年10月27日(日曜日)
期日前投票最終結果
|
|
小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 19,034人 | 19,031人 | 19,023人 |





