本文
期日前投票状況・結果(令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙)
日付 | 選挙区 | 比例代表 | ||
---|---|---|---|---|
投票者数 | 累計 | 投票者数 | 累計 | |
7月4日(金曜日) | 886 |
886 |
886 | 886 |
7月5日(土曜日) | 1,161 | 2,047 | 1,161 | 2,047 |
7月6日(日曜日) | 1,196 | 3,243 | 1,196 | 3,243 |
7月7日(月曜日) | 1,068 | 4,311 | 1,068 | 4,311 |
7月8日(火曜日) | 951 | 5,262 | 951 | 5,262 |
7月9日(水曜日) | 1,003 | 6,265 | 1,002 | 6,264 |
7月10日(木曜日) | 960 | 7,225 | 960 | 7,224 |
7月11日(金曜日) | 930 | 8,155 | 930 | 8,154 |
7月12日(土曜日) | 1,482 | 9,637 | 1,482 | 9,636 |
7月13日(日曜日) | 1,996 | 11,633 | 1,996 | 11,632 |
7月14日(月曜日) | 1,303 | 12,936 | 1,303 | 12,935 |
7月15日(火曜日) | 1,597 | 14,533 | 1,597 | 14,532 |
7月16日(水曜日) | 1,884 | 16,417 | 1,884 | 16,416 |
7月17日(木曜日) | 1,895 | 18,312 | 1,895 | 18,311 |
7月18日(金曜日) | 1,988 | 20,300 | 1,988 | 20,299 |
7月19日(土曜日) | ||||
合計 | 20,300 |
- |
20,299 |
- |
(参考)前回参議院議員通常選挙 期日前投票
投票日
令和4年7月10日(日曜日)
期日前投票最終結果
選挙区 | 比例代表 | |
---|---|---|
投票者数 | 17,651人 | 17,651人 |