本文
衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
小選挙区(福岡県第5区)
| 有権者数 | 87,311人(男性41,037人、女性46,274人) | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 49,677人(男性23,481人、女性26,196人) | ||
| 投票率(パーセント) | 56.90% | ||
| 得票数 | 参政党 | 岡部 吉高 | 3,187票 | 
| 日本維新の会 | 松尾 よしみつ | 4,251票 | |
| 立憲民主党 | 堤 かなめ | 18,799票 | |
| タコスキッド | 3,706票 | ||
| 自由民主党 | くりはら 渉 | 18,630票 | |
比例代表
| 有権者数 | 87,311人(男性41,037人、女性46,274人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 49,669人(男性23,477人、女性26,192人) | |
| 投票率(パーセント) | 56.89% | |
| 得票数 | 日本共産党 | 1,849票 | 
| れいわ新選組 | 3,786票 | |
| 立憲民主党 | 11,605.647票 | |
| 国民民主党 | 5,187.352票 | |
| 日本維新の会 | 3,852票 | |
| 社会民主党 | 1,059票 | |
| 自由民主党 | 12,468票 | |
| 公明党 | 6,182票 | |
| 参政党 | 2,756票 | |
 
				 
			




