本文
参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)
福岡県選出議員選挙
| 有権者数 | 85,088人(男性40,063人、女性45,025人) | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 39,143人(男性18,625人、女性20,518人) | ||
| 投票率(パーセント) | 46.00% | ||
| 得票数 (届出順) |
国民民主党 | 春田 くみこ | 2,738票 |
| NHKから国民を守る党 | 川口 尚宏 | 977票 | |
| 日本共産党 | かわの 祥子 | 3,022票 | |
| オリーブの木 | 浜武 しんいち | 1,346票 | |
| 公明党 | しもの 六太 | 8,100票 | |
| 安楽死制度を考える会 | 本藤 昭子 | 369票 | |
| 立憲民主党 | 野田 くによし | 8,625票 | |
| 幸福実現党 | 江夏 まさとし | 354票 | |
| 自由民主党 | 松山 まさじ | 12,640票 | |
比例代表選出選挙
| 有権者数 | 85,088人(男性40,063人、女性45,025人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 39,140人(男性18,623人、女性20,517人) | |
| 投票率(パーセント) | 46.00% | |
得票数 (届出順) |
日本共産党 | 2,929.380票 |
| 自由民主党 | 14,168.192票 | |
| オリーブの木 | 351.188票 | |
| 社会民主党 | 768票 | |
| 公明党 | 5,228.119票 | |
| 国民民主党 | 3,465.332票 | |
| 日本維新の会 | 2,610.945票 | |
| 幸福実現党 | 180票 | |
| 立憲民主党 | 6,028.043票 | |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 38票 | |
| NHKから国民を守る党 | 706票 | |
| 安楽死制度を考える会 | 234票 | |
| れいわ新選組 | 1,500.790票 | |





