本文
福岡県知事・県議会議員選挙(平成31年4月7日執行)
福岡県知事選挙
| 有権者数 | 85,274人(男性40,142人、女性45,132人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 36,911人(男性17,349人、女性19,562人) | |
| 投票率(パーセント) | 43.79% | |
| 得票数 | 候補者 | 得票数 |
| おがわ 洋 | 27,292票 | |
| たけうち 和久 | 7,167票 | |
| しのだ 清 | 2,059票 | |
福岡県議会議員選挙
| 有権者数 | 85,274人(男性40,142人、女性45,132人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 無投票 | |
| 投票率(パーセント) | - | |
| 得票数 | 候補者 | 得票数 |
| 平井 一三 | - | |
| 原武 岩海 | - | |





