本文
筑紫野市議会議員一般選挙(平成27年4月26日執行)
有権者数 | 79,815人(男性37,374人、女性42,441人) | |
---|---|---|
投票者数 | 36,396人(男性16,560人、女性19,836人) | |
投票率 | 45.60% | |
得票数 | 得票状況(定数22人) | |
候補者名(24人) | 得票数 | |
はたえ 祐介 | 2,719票 | |
かしま 康生 | 2,269票 | |
しろま 広子 | 2,113票 | |
山本 かなこ | 2,044票 | |
田中 まこと | 1,830票 | |
ひらしま 正一 | 1,760票 | |
辻本 みえこ | 1,759票 | |
横尾 あきひろ | 1,716票 | |
さとう まさし | 1,572票 | |
宮崎 よしひろ | 1,543票 | |
はらぐち 政信 | 1,481票 | |
赤司 たいち | 1,468票 | |
大石 ゆたか | 1,407票 | |
上村 和男 | 1,354票 | |
高原 よしみ | 1,349票 | |
中山 たけお | 1,322票 | |
しもなり 正一 | 1,179票 | |
古賀 しんご | 1,173票 | |
井上 つよし | 1,168票 | |
阿部 やすお | 1,161票 | |
西村 かずこ | 1,149票 | |
白石 卓也 | 1,073票 | |
中川 やすたか | 890票 | |
幸 こうじ | 298票 |
※宮崎よしひろ氏の崎の字は「たつざき」です。高原よしみ氏の高の字は「はしごだか」です。