本文
参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)
福岡選出議員選挙
| 有権者数 | 77,840人(男性36,659人、女性41,181人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 44,734人(男性21,092人、女性23,642人) | |
| 投票率(パーセント) | 57.47% | |
| 得票数 | (自由民主党)松山 まさじ | 15,171票 |
| (維新政党・新風)馬場 よしひさ | 727票 | |
| (日本共産党)田中 みゆき | 3,493票 | |
| (社会民主党)かないわ 秀郎 | 2,093票 | |
| (民主党)岩本 つかさ | 21,609票 | |
| (共生新党)しゅうなん 高 | 234票 | |
比例代表選出選挙
| 有権者数 | 77,840人(男性36,659人、女性41,181人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 44,740人(男性21,095人、女性23,645人) | |
| 投票率(パーセント) | 57.48% | |
| 得票数 | 維新政党・新風 | 155.000票 |
| 社会民主党 | 2,152.786票 | |
| 公明党 | 6,463.035票 | |
| 9条ネット | 151.000票 | |
| 共生新党 | 73.000票 | |
| 日本共産党 | 2,641.234票 | |
| 国民新党 | 654.800票 | |
| 自由民主党 | 11,670.212票 | |
| 民主党 | 18,096.609票 | |
| 新党日本 | 1,248.000票 | |
| 女性党 | 659.313票 | |





