本文
福岡県知事・県議会議員選挙(平成23年4月10日執行)
福岡県知事選挙
| 有権者数 | 79,417人(男性37,245人、女性42,172人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 31,729人(男性14,821人、女性16,908人) | |
| 投票率(パーセント) | 39.95% | |
| 得票数 | 候補者 | 得票数 |
| おがわ 洋 | 22,755票 | |
| 田村 たかあき | 7,699票 | |
福岡県議会議員選挙
| 有権者数 | 79,417人(男性37,245人、女性42,172人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 31,709人(男性14,813人、女性16,896人) | |
| 投票率(パーセント) | 39.93% | |
| 得票数 | 候補者 | 得票数 |
| はらたけ 岩海 | 11,169票 | |
| 平井 一三 | 14,358票 | |
| 浜武 しんいち | 5,422票 | |





