本文
参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)
福岡県選出議員選挙
| 有権者数 | 83,874人(男性39,369人、女性44,505人) | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 48,160人(男性22,642人、女性25,518人) | ||
| 投票率(パーセント) | 57.42% | ||
| 得票数 | 自由民主党 | 大家 さとし | 14,468票 |
| 社会民主党 | たけうち 信昭 | 1,081票 | |
| 日本共産党 | しばた 雅子 | 3,852票 | |
| 幸福実現党 | よしとみ 和枝 | 360票 | |
| 公明党 | 高瀬 ひろみ | 8,844票 | |
| 日本のこころを大切にする党 | 石井 ひでとし | 714票 | |
| 民進党 | 古賀 ゆきひと | 15,262票 | |
| 無所属 | 船戸 タキ子 | 385票 | |
| おおさか維新の会 | 森上 しんぺい | 2,228票 | |
比例代表選出選挙
| 有権者数 | 83,874人(男性39,369人、女性44,505人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 48,154人(男性22,639人、女性25,515人) | |
| 投票率(パーセント) | 57.41% | |
| 得票数 | 社会民主党 | 1,557.922票 |
| 国民怒りの声 | 396.217票 | |
| おおさか維新の会 | 3,654.426票 | |
| 公明党 | 6,861.054票 | |
| 日本共産党 | 4,544.723票 | |
| 幸福実現党 | 311.000票 | |
| 自由民主党 | 17,452.114票 | |
| 新党改革 | 409.792票 | |
| 日本のこころを大切にする党 | 758.000票 | |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 700.000票 | |
| 民進党 | 9,573.740票 | |
| 支持政党なし | 548.000票 | |





