本文
衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)
小選挙区(福岡県第5区)
| 有権者数 | 84,596人(男性39,761人、女性44,835人) | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 49,621人(男性23,333人、女性26,288人) | ||
| 投票率(パーセント) | 58.66% | ||
| 得票数 | 自由民主党 | 原田 よしあき | 22,846票 |
| 希望の党 | くすだ 大蔵 | 20,612票 | |
| 日本共産党 | 田中 ようじ | 4,808票 | |
比例代表
| 有権者数 | 84,596人(男性39,761人、女性44,835人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 49,612人(男性23,328人、女性26,284人) | |
| 投票率(パーセント) | 58.65% | |
| 得票数 | 自由民主党 | 15,795票 |
| 幸福実現党 | 294票 | |
| 公明党 | 7,468票 | |
| 社会民主党 | 997票 | |
| 日本共産党 | 2,906票 | |
| 立憲民主党 | 9,393票 | |
| 希望の党 | 9,424票 | |
| 日本維新の会 | 2,483票 | |





