本文
衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
小選挙区(福岡県第5区)
| 有権者数 | 86,476人(男性40,716人、女性45,760人) | ||
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 49,805人(男性23,385人、女性26,420人) | ||
| 投票率(パーセント) | 57.75% | ||
| 得票数 | 立憲民主党 | 堤 かなめ | 25,905票 |
| 自由民主党 | 原田 よしあき | 21,689票 | |
比例代表
| 有権者数 | 86,476人(男性40,716人、女性45,760人) | |
|---|---|---|
| 投票者数 | 49,807人(男性23,388人、女性26,419人) | |
| 投票率(パーセント) | 57.76% | |
| 得票数 | 公明党 | 7,335票 |
| 立憲民主党 | 11,299.323票 | |
| 日本維新の会 | 5,247票 | |
| 日本共産党 | 2,533票 | |
| れいわ新選組 | 1,942票 | |
|
自由民主党 |
16,014票 | |
| 社会民主党 | 1,122票 | |
| 国民民主党 | 2,279.676票 | |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 785票 | |





