本文
耐震診断結果及び耐震化計画一覧表
学校名の欄の各学校をクリックすると図面が表示されます。
学校名 | 施設番号 | 建物区分 | 築年月 | 面積 | 構造 | 階数 | 経過年数 | Is値 | 計画年度及び対応状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二日市小学校[PDFファイル/17KB] | 1-1 | 教室棟 | 昭和36年4月 | 1396 | RC | 2 | 50 | 0.38 | 平成21年度補強済 |
1-2 | 昭和41年1月 | 367 | 45 | ||||||
3-1 | 体育館 | 昭和37年7月 | 863 | RC | 2 | 49 | 0.15 | 平成23年から24年度建て替え済 | |
5-1 | 教室棟 | 昭和43年1月 | 761 | RC | 3 | 43 | 0.43 | 平成23年から24年度建て替え済 | |
5-2 | 昭和45年5月 | 540 | 41 | ||||||
5-3 | 昭和48年7月 | 1053 | 38 | ||||||
13 | 管理棟 | 昭和55年3月 | 1240 | RC | 2 | 31 | 0.81 | 新耐震基準を満たす | |
二日市東小学校[PDFファイル/17KB] | 1-1 | 特別教室棟 | 昭和41年1月 | 249 | RC | 2 | 45 | 0.62 | 平成24年度建て替え済 |
1-2 | 昭和42年1月 | 854 | 44 | ||||||
12 | 体育館 | 昭和33年4月 | 812 | RC | 2 | 53 | 0.21 | 平成21年度建て替え済 | |
吉木小学校[PDFファイル/39KB] | 13 | 管理教室棟 | 昭和56年7月 | 2093 | RC | 3 | 30 | 0.90 | 新耐震基準を満たす |
阿志岐小学校[PDFファイル/45KB] | 10 | 管理棟 | 昭和49年12月 | 1887 | RC | 3 | 37 | 0.66 | 平成20年度補強済 |
13 | 体育館 | 昭和52年2月 | 821 | RC | 2 | 34 | 1.62 | 新耐震基準を満たす | |
16 | 教室棟 | 昭和54年3月 | 729 | RC | 2 | 32 | 0.85 | 新耐震基準を満たす | |
山家小学校[PDFファイル/43KB] | 18 | 管理教室棟 | 昭和56年8月 | 2084 | RC | 4 | 30 | 0.67 | 平成20年度補強済 |
筑紫小学校[PDFファイル/37KB] | 21 | 管理教室棟 | 昭和53年3月 | 3350 | RC | 3 | 33 | 0.76 | 新耐震基準を満たす |
22 | 教室棟 | 昭和55年3月 | 1004 | RC | 2 | 31 | 1.16 | 新耐震基準を満たす | |
23 | 教室棟 | 昭和55年3月 | 674 | RC | 2 | 31 | 0.78 | 新耐震基準を満たす | |
25 | 体育館 | 昭和56年3月 | 949 | RC | 2 | 30 | 0.85 | 新耐震基準を満たす | |
山口小学校[PDFファイル/37KB] | 19-1 | 管理教室棟 | 昭和54年9月 | 2379 | RC | 3 | 32 | 0.63 | 平成15年度耐震化済 (Is値0.84) |
19-2 | 昭和54年9月 | 267 | RC | 3 | 32 | 0.53 | 平成15年度耐震化済 (Is値0.74) |
||
21 | 教室棟 | 昭和56年3月 | 1317 | RC | 3 | 30 | 0.58 | 平成16年度耐震化済 (Is値0.74) |
|
二日市北小学校[PDFファイル/37KB] | 1-1 | 管理教室棟 | 昭和50年5月 | 1011 | RC | 3 | 36 | 0.32 | 平成10年度耐震化済 (Is値0.76) |
1-2 | 昭和50年5月 | 1907 | RC | 3 | 36 | ||||
1-3 | 昭和56年3月 | 245 | RC | 3 | 30 | 0.83 | 新耐震基準満たす | ||
3 | 体育館 | 昭和51年2月 | 1053 | RC | 2 | 35 | 0.76 | 新耐震基準満たす | |
6-1 | 教室棟 | 昭和54年3月 | 1294 | RC | 3 | 32 | 0.39 | 平成11年度耐震化済 (Is値0.71) |
|
6-2 | 昭和56年3月 | 311 | RC | 3 | 30 | ||||
二日市中学校[PDFファイル/41KB] | 1-1 | 管理教室棟 | 昭和36年7月 | 1075 | RC | 3 | 50 | 0.23 | 平成22年から23年度 建て替え済 |
1-2 | 昭和39年3月 | 931 | 47 | ||||||
1-3 | 昭和40年3月 | 848 | 46 | ||||||
2-1 | 教室棟 | 昭和45年2月 | 902 | RC | 4 | 41 | 0.52 | 平成11年度耐震化済 (Is値0.71) |
|
2-2 | 昭和46年3月 | 1023 | 40 | ||||||
2-3 | 昭和46年5月 | 611 | 40 | ||||||
16 | 体育館 | 昭和54年3月 | 1198 | RC | 2 | 32 | 1.75 | 新耐震基準を満たす | |
筑山中学校[PDFファイル/45KB] | 19-1 | 特別教室棟 | 昭和50年7月 | 695 | RC | 2 | 36 | 1.35 | 新耐震基準を満たす |
19-2,3 | 昭和50年12月 | 1173 | 36 | ||||||
昭和52年9月 | 34 | ||||||||
20-1 | 管理教室棟 | 昭和50年3月 | 2883 | RC | 4 | 36 | 0.62 | 平成20年度補強済 | |
20-2 | 昭和53年3月 | 1545 | 33 | ||||||
22 | 体育館 | 昭和53年3月 | 1336 | RC | 2 | 33 | 0.42 | 平成20年度補強済 | |
筑紫野中学校[PDFファイル/40KB] | 1-1 | 管理教室棟 | 昭和52年5月 | 2686 | RC | 4 | 34 | 0.50 | 平成13年度耐震化済 (Is値0.76) |
1-2 | 昭和52年5月 | 752 | 34 | ||||||
5-1 | 教室棟 | 昭和53年3月 | 1142 | RC | 3 | 33 | 0.74 | 新耐震基準を満たす | |
6 | 体育館 | 昭和53年3月 | 1138 | RC | 2 | 33 | 0.26 | 平成15年度耐震化済 (Is値0.72) |
※注)計画年度及び対応状況欄の耐震化済とはIs値が0.7未満の建物を0.7以上に補強した建物を表しています。
※注)構造の欄にあるRCとは、鉄筋コンクリート造を表しています。
※注)昭和57年以降の校舎等については一覧表から除外しています。ただし、図面には「新耐震基準」として表示しています。
※注)昭和57年以降に開校した原田・筑紫東・天拝の3小学校と天拝・筑紫野南の2中学校と山家幼稚園については現行の耐震基準を満たしているため一覧表から除外しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)