本文
健診結果個別説明会のご案内
健診結果個別説明会について
市の特定健康診査や基本健康診査、一般健康診査を受け、メタボリックシンドロームのリスクがある人や、高血圧・高血糖・脂質異常症・腎機能低下の可能性がある人などに、保健師や管理栄養士が生活習慣改善のためのアドバイス(保健指導)を行います。
日程によって、体成分測定や血管年齢測定、骨密度測定、運動体験、体力測定会などを実施しています。ぜひ積極的にご参加ください。
市から健診結果個別説明会のご案内が特になかった人(市の特定保健指導の対象外の人)も、健診結果で気になる結果があったり、アドバイスを受けたい、という場合は参加することができます。
日時および内容
完全予約制です。
保健師や管理栄養士によるアドバイス(保健指導)と下記の内容を合わせて1人あたり1時間から1時間30分程度です。
保健師や管理栄養士によるアドバイス(保健指導)のみを受けることも可能です。(30分程度です)
※予約枠に限りがあるため、ご希望の日時に添えない場合もあります。ご了承ください。
| 年月日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 開始時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月7日 | 金曜日 | 血管年齢測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年8月18日 | 火曜日 | 体力測定会(体成分測定・骨密度測定) | カミーリヤ | 9時30分、10時45分、13時30分、14時45分 |
| 令和8年8月22日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「シェイプアップ筋トレ」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和8年9月2日 | 水曜日 | 体成分測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年9月11日 | 金曜日 | 骨密度測定 | 二日市東コミュニティセンター | 9時20分、10時20分、11時20分 |
| 令和8年9月13日 | 日曜日 | 保健指導のみ | カミーリヤ | 9時20分、10時20分 |
| 令和8年9月19日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「ロコモ予防足腰ピンシャン体操」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和8年9月29日 | 火曜日 | 血管年齢測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年10月15日 | 木曜日 | 体力測定会(体成分測定・血管年齢測定) | カミーリヤ | 9時30分、10時45分、13時30分、14時45分 |
| 令和8年10月24日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「これから始めるスロージョギング」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和8年10月28日 | 水曜日 | 骨密度測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年11月4日 | 水曜日 | 握力測定 | 二日市東コミュニティセンター | 9時20分、10時20分、11時20分 |
| 令和8年11月8日 | 日曜日 | 保健指導のみ | カミーリヤ | 9時20分、10時20分 |
| 令和8年11月12日 | 木曜日 | 体成分測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年11月20日 | 金曜日 | 血管年齢測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年11月28日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「コアから鍛える体幹トレーニング」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和8年12月4日 | 金曜日 | 骨密度測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年12月8日 | 火曜日 | 体成分測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和8年12月13日 | 日曜日 | 保健指導のみ | カミーリヤ | 9時20分、10時20分 |
| 令和8年12月16日 | 水曜日 | 体力測定会(体成分測定・骨密度測定) | カミーリヤ | 9時30分、10時45分、13時30分、14時45分 |
| 令和8年12月19日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「姿勢の歪み改善エクササイズ」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和9年1月14日 | 木曜日 | 骨密度測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和9年1月19日 | 火曜日 | 血管年齢測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和9年1月23日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「認知症予防コグニサイズ」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和9年1月27日 | 水曜日 | 握力測定 | 二日市東コミュニティセンター | 9時20分、10時20分、11時20分 |
| 令和9年2月3日 | 水曜日 | 体力測定会(体成分測定・血管年齢測定) | カミーリヤ | 9時30分、10時45分、13時30分、14時45分 |
| 令和9年2月13日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「脂肪燃焼エアロビクス」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和9年2月19日 | 金曜日 | 体成分測定 | カミーリヤ | 9時20分、10時20分、11時20分、13時30分、14時30分 |
| 令和9年2月28日 | 日曜日 | 保健指導のみ | カミーリヤ | 9時20分、10時20分 |
| 令和9年3月13日 | 土曜日 | はじめての運動シリーズ「疲労・むくみ対策フットケア」 | カミーリヤ | 9時30分、10時 |
| 令和9年3月17日 | 水曜日 | 血管年齢測定 | 二日市東コミュニティセンター | 9時20分、10時20分、11時20分 |
| 令和9年3月25日 | 木曜日 | 体力測定会(体成分測定・骨密度測定) | カミーリヤ | 9時30分、10時45分、13時30分、14時45分 |
健診結果個別説明会の内容の詳細
体力測定会や体成分測定、血管年齢測定などの詳細については、以下のとおりです。
予約方法
健診結果個別説明会のご案内が郵送で届いた人は、同封の返信ハガキや電話、下記のアイコンをクリックし、申し込みフォームからお申し込みください。
その他の人は、電話か下記のアイコンをクリックし、申し込みフォームからお申し込みください。
申し込みフォームからの申し込みの場合は、希望日の10日前までにお願いします。間近の日程を希望する人は、電話で問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)






