令和8年2月8日執行 最高裁判所裁判官国民審査
筑紫野市 投票結果
最終 20時00分現在
          区分


 投票区名
選挙当日有権者数
(e’)
当日投票者数
(ア)
期日前投票者数
(イ)
不在者投票者数
(ウ)
投票者総数
(f)
投票率(%)
(f)/(e’)×100
二日市南 8,512 1,638 2,817 378 4,833 56.78
二日市西 6,960 1,972 1,690 0 3,662 52.61
天 拝 小 5,391 1,613 1,305 0 2,918 54.13
二日市東 6,557 1,473 1,942 0 3,415 52.08
二日市北 7,287 1,809 1,887 0 3,696 50.72
筑紫野中 9,396 2,182 2,797 0 4,979 52.99
吉  木 4,808 1,619 1,093 0 2,712 56.41
阿 志 岐 3,171 917 813 0 1,730 54.56
竜  岩 161 54 45 0 99 61.49
山  家 2,168 740 341 0 1,081 49.86
筑  紫 10,216 3,581 2,027 0 5,608 54.89
筑 紫 西 4,018 1,104 978 0 2,082 51.82
筑 紫 東 6,089 2,498 1,263 0 3,761 61.77
原  田 8,435 3,181 1,731 0 4,912 58.23
山  口 4,126 1,177 1,141 0 2,318 56.18
平 等 寺 229 52 21 0 73 31.88
87,524 25,610 21,891 378 47,879 54.70
※選挙当日有権者数は、選挙当日の有権者確定数です。
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 選挙当日在外有権者数
(E’)
在外投票者総数
(F)
在外投票率(%)
(F)/(E’)×100
52 16 30.77
選挙当日有権者数合計
(X’)=(e’+E’)
投票者数合計
(Y)=(f+F)
合計投票率(%)
(Y)/(X’)×100
87,576 47,895 54.69