| 令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 | ||||||||||||||||||
| 筑紫野市 投票結果 | ||||||||||||||||||
| 最終 20時00分現在 | ||||||||||||||||||
|
区分 投票区名 |
選挙当日有権者数 (e’) |
当日投票者数 (ア) |
期日前投票者数 (イ) |
不在者投票者数 (ウ) |
投票者総数 (f) |
投票率(%) (f)/(e’)×100 |
||||||||||||
| 二日市南 | 8,512 | 1,639 | 3,226 | 381 | 5,246 | 61.63 | ||||||||||||
| 二日市西 | 6,960 | 1,979 | 1,940 | 0 | 3,919 | 56.31 | ||||||||||||
| 天 拝 小 | 5391 | 1,615 | 1,547 | 0 | 3,162 | 58.65 | ||||||||||||
| 二日市東 | 6,557 | 1,475 | 2,244 | 0 | 3,719 | 56.72 | ||||||||||||
| 二日市北 | 7,287 | 1,809 | 2,250 | 0 | 4,059 | 55.70 | ||||||||||||
| 筑紫野中 | 9,396 | 2,184 | 3,278 | 0 | 5,462 | 58.13 | ||||||||||||
| 吉 木 | 4,808 | 1,619 | 1,320 | 0 | 2,939 | 61.13 | ||||||||||||
| 阿 志 岐 | 3,171 | 919 | 959 | 0 | 1,878 | 59.22 | ||||||||||||
| 竜 岩 | 161 | 54 | 55 | 0 | 109 | 67.70 | ||||||||||||
| 山 家 | 2,168 | 740 | 433 | 0 | 1,173 | 54.11 | ||||||||||||
| 筑 紫 | 10,216 | 3,583 | 2,345 | 0 | 5,928 | 58.03 | ||||||||||||
| 筑 紫 西 | 4,018 | 1,104 | 1,163 | 0 | 2,267 | 56.42 | ||||||||||||
| 筑 紫 東 | 6,089 | 2,499 | 1,509 | 0 | 4,008 | 65.82 | ||||||||||||
| 原 田 | 8,435 | 3,182 | 2,021 | 0 | 5,203 | 61.68 | ||||||||||||
| 山 口 | 4,126 | 1,179 | 1,344 | 0 | 2,523 | 61.15 | ||||||||||||
| 平 等 寺 | 229 | 52 | 32 | 0 | 84 | 36.68 | ||||||||||||
| 計 | 87,524 | 25,632 | 25,666 | 381 | 51,679 | 59.05 | ||||||||||||
| ※選挙当日有権者数は、選挙当日の有権者確定数です。 | ||||||||||||||||||
| ※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 | 選挙当日在外有権者数 (E’) |
在外投票者総数 (F) |
在外投票率(%) (F)/(E’)×100 |
|||||||||||||||
| 52 | 20 | 38.46 | ||||||||||||||||
| 選挙当日有権者数合計 (X’)=(e’+E’) |
投票者数合計 (Y)=(f+F) |
合計投票率(%) (Y)/(X’)×100 |
||||||||||||||||
| 87,576 | 51,699 | 59.03 | ||||||||||||||||