令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙 | ||||||
投票結果速報(結了) | ||||||
最終 20時00分現在 | ||||||
投票区名 | 選挙当日有権者数 (e’) |
当日投票者数 (ア) |
期日前投票者数 (イ) |
不在者投票者数 (ウ) |
投票者総数 (f) |
投票率(%) (f)/(e’)×100 |
二日市南 | 8,415 | 1,961 | 2,997 | 338 | 5,296 | 62.94 |
二日市西 | 6,966 | 2,194 | 1,885 | 0 | 4,079 | 58.56 |
天 拝 小 | 5,401 | 1,884 | 1,404 | 0 | 3,288 | 60.88 |
二日市東 | 6,559 | 1,803 | 2,129 | 0 | 3,932 | 59.95 |
二日市北 | 7,298 | 2,156 | 2,070 | 0 | 4,226 | 57.91 |
筑紫野中 | 9,264 | 2,424 | 3,087 | 0 | 5,511 | 59.49 |
吉 木 | 4,831 | 1,849 | 1,183 | 0 | 3,032 | 62.76 |
阿 志 岐 | 3,193 | 960 | 939 | 0 | 1,899 | 59.47 |
竜 岩 | 164 | 65 | 40 | 0 | 105 | 64.02 |
山 家 | 2,161 | 813 | 439 | 0 | 1,252 | 57.94 |
筑 紫 | 10,182 | 3,926 | 2,254 | 0 | 6,180 | 60.70 |
筑 紫 西 | 4,009 | 1,221 | 1,104 | 0 | 2,325 | 57.99 |
筑 紫 東 | 6,096 | 2,741 | 1,401 | 0 | 4,142 | 67.95 |
原 田 | 8,444 | 3,526 | 1,888 | 0 | 5,414 | 64.12 |
山 口 | 4,142 | 1,404 | 1,195 | 0 | 2,599 | 62.75 |
平 等 寺 | 234 | 70 | 18 | 0 | 88 | 37.61 |
計 | 87,359 | 28,997 | 24,033 | 338 | 53,368 | 61.09 |
※選挙当日有権者数は、選挙当日の有権者確定数です。 | ||||||
※投票率は小数点第3位を四捨五入しています。 | ||||||
選挙当日在外有権者数合計 (E’) |
在外投票者総数合計 (F) |
合計在外投票率(%) (F)/(E’)×100 |
||||
51 | 17 | 33.33 | ||||
選挙当日有権者数合計 (X’)=(e’+E’) |
投票者数合計 (Y)=(f+F) |
合計投票率(%) (Y)/(X’)×100 |
||||
87,410 | 53,385 | 61.07 |