令和6年10月27日執行 最高裁判所裁判官国民審査
筑紫野市 投票結果
最終 20時00分現在
            区分


 投票区名
選挙当日有権者数
(e’)
当日投票者数
(ア)
期日前投票者数
(イ)
不在者投票者数
(ウ)
投票者総数
(f)
投票率(%)
(f)/(e’)×100
二日市南 8,283 2,030 2,416 318 4,764 57.52
二日市西 6,895 2,267 1,485 0 3,752 54.42
天 拝 小 5,435 1,963 1,086 0 3,049 56.10
二日市東 6,570 1,905 1,741 0 3,646 55.49
二日市北 7,293 2,235 1,677 0 3,912 53.64
筑紫野中 9,294 2,610 2,519 0 5,129 55.19
吉  木 4,866 1,959 977 0 2,936 60.34
阿 志 岐 3,206 1,014 779 0 1,793 55.93
竜  岩 167 70 35 0 105 62.87
山  家 2,180 836 361 0 1,197 54.91
筑  紫 10,078 3,924 1,663 0 5,587 55.44
筑 紫 西 4,010 1,358 876 0 2,234 55.71
筑 紫 東 6,086 2,937 1,024 0 3,961 65.08
原  田 8,469 3,599 1,357 0 4,956 58.52
山  口 4,194 1,523 1,003 0 2,526 60.23
平 等 寺 238 65 24 0 89 37.39
87,264 30,295 19,023 318 49,636 56.88
※選挙当日有権者数は、選挙当日の有権者確定数です。
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。