令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
筑紫野市 投票結果
最終 20時00分現在
            区分


 投票区名
選挙当日有権者数
(e’)
当日投票者数
(ア)
期日前投票者数
(イ)
不在者投票者数
(ウ)
投票者総数
(f)
投票率(%)
(f)/(e’)×100
二日市南 8,283 2,031 2,417 319 4,767 57.55
二日市西 6,895 2,272 1,485 0 3,757 54.49
天 拝 小 5,435 1,963 1,086 0 3,049 56.10
二日市東 6,570 1,904 1,743 0 3,647 55.51
二日市北 7,293 2,236 1,678 0 3,914 53.67
筑紫野中 9,294 2,613 2,520 0 5,133 55.23
吉  木 4,866 1,960 977 0 2,937 60.36
阿 志 岐 3,206 1,016 779 0 1,795 55.99
竜  岩 167 70 35 0 105 62.87
山  家 2,180 836 361 0 1,197 54.91
筑  紫 10,078 3,925 1,663 0 5,588 55.45
筑 紫 西 4,010 1,360 877 0 2,237 55.79
筑 紫 東 6,086 2,937 1,025 0 3,962 65.10
原  田 8,469 3,599 1,357 0 4,956 58.52
山  口 4,194 1,524 1,004 0 2,528 60.28
平 等 寺 238 65 24 0 89 37.39
87,264 30,311 19,031 319 49,661 56.91
※選挙当日有権者数は、選挙当日の有権者確定数です。
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 選挙当日在外有権者数
(E’)
在外投票者総数
(F)
在外投票率(%)
(F)/(E’)×100
47 8 17.02
選挙当日有権者数合計
(X’)=(e’+E’)
投票者数合計
(Y)=(f+F)
合計投票率(%)
(Y)/(X’)×100
87,311 49,669 56.89