令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 | |||||||||
筑紫野市 投票結果 | |||||||||
投票中間状況総括表(速報時刻毎に随時更新) | |||||||||
選挙当日有権者見込数 (e) |
|||||||||
87,264 | |||||||||
区分 速報時刻 |
当日投票者数 (ア) |
投票率(%) (ア)/(e)×100 |
|||||||
第1回(10時00分) | 5,472 | 6.27 | |||||||
第2回(11時00分) | 9,179 | 10.52 | |||||||
第3回(14時00分) | 17,775 | 20.37 | |||||||
第4回(16時00分) | 22,589 | 25.89 | |||||||
第5回(18時00分) | 26,877 | 30.80 | |||||||
第6回(19時30分) | 29,416 | 34.07 | |||||||
※選挙当日有権者見込数は、選挙日直前の有権者数です。 | |||||||||
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 | |||||||||
※投票区毎の集計時刻別投票率は、各時刻の集計結果のページをご確認ください。 | |||||||||
※期日前投票・不在者投票は、最終集計(投票結果のページ)で加算されます。 | |||||||||
※投票終了後の最終投票率は、投票結果のページをご確認ください。 |