令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 | |||||||||
筑紫野市 投票結果 | |||||||||
第3回 14時00分現在 | |||||||||
区分 投票区名 |
選挙当日有権者見込数 (e) |
当日投票者数 (ア) |
投票率 (ア)/(e)×100(%) |
||||||
二日市南 | 8,283 | 1,107 | 13.36 | ||||||
二日市西 | 6,895 | 1,288 | 18.68 | ||||||
天 拝 小 | 5,435 | 1,179 | 21.69 | ||||||
二日市東 | 6,570 | 1,100 | 16.74 | ||||||
二日市北 | 7,293 | 1,312 | 17.99 | ||||||
筑紫野中 | 9,294 | 1,490 | 16.03 | ||||||
吉 木 | 4,866 | 1,242 | 25.52 | ||||||
阿 志 岐 | 3,206 | 604 | 18.84 | ||||||
竜 岩 | 167 | 54 | 32.34 | ||||||
山 家 | 2,180 | 548 | 25.14 | ||||||
筑 紫 | 10,078 | 2,155 | 21.38 | ||||||
筑 紫 西 | 4,010 | 835 | 20.82 | ||||||
筑 紫 東 | 6,086 | 1,807 | 29.69 | ||||||
原 田 | 8,469 | 2,043 | 24.12 | ||||||
山 口 | 4,194 | 964 | 22.99 | ||||||
平 等 寺 | 238 | 47 | 19.75 | ||||||
計 | 87,264 | 17,775 | 20.37 | ||||||
※選挙当日有権者見込数は、選挙日直前の有権者数です。 | |||||||||
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 | |||||||||
※投票区毎の集計時刻別投票率は、各時刻の集計結果のページをご確認ください。 | |||||||||
※期日前投票・不在者投票は、最終集計(投票結果のページ)で加算されます。 | |||||||||
※投票終了後の最終投票率は、投票結果のページをご確認ください。 |