令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 | |||||||||
筑紫野市 投票結果 | |||||||||
第2回 11時00分現在 | |||||||||
区分 投票区名 |
選挙当日有権者見込数 (e) |
当日投票者数 (ア) |
投票率 (ア)/(e)×100(%) |
||||||
二日市南 | 8,283 | 477 | 5.76 | ||||||
二日市西 | 6,895 | 603 | 8.75 | ||||||
天 拝 小 | 5,435 | 625 | 11.50 | ||||||
二日市東 | 6,570 | 562 | 8.55 | ||||||
二日市北 | 7,293 | 647 | 8.87 | ||||||
筑紫野中 | 9,294 | 674 | 7.25 | ||||||
吉 木 | 4,866 | 663 | 13.63 | ||||||
阿 志 岐 | 3,206 | 327 | 10.20 | ||||||
竜 岩 | 167 | 33 | 19.76 | ||||||
山 家 | 2,180 | 346 | 15.87 | ||||||
筑 紫 | 10,078 | 1,142 | 11.33 | ||||||
筑 紫 西 | 4,010 | 472 | 11.77 | ||||||
筑 紫 東 | 6,086 | 986 | 16.20 | ||||||
原 田 | 8,469 | 1,045 | 12.34 | ||||||
山 口 | 4,194 | 546 | 13.02 | ||||||
平 等 寺 | 238 | 31 | 13.03 | ||||||
計 | 87,264 | 9,179 | 10.52 | ||||||
※選挙当日有権者見込数は、選挙日直前の有権者数です。 | |||||||||
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 | |||||||||
※投票区毎の集計時刻別投票率は、各時刻の集計結果のページをご確認ください。 | |||||||||
※期日前投票・不在者投票は、最終集計(投票結果のページ)で加算されます。 | |||||||||
※投票終了後の最終投票率は、投票結果のページをご確認ください。 |