令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 | |||||||||
筑紫野市 投票結果 | |||||||||
第1回 10時00分現在 | |||||||||
区分 投票区名 |
選挙当日有権者見込数 (e) |
当日投票者数 (ア) |
投票率 (ア)/(e)×100(%) |
||||||
二日市南 | 8,283 | 265 | 3.20 | ||||||
二日市西 | 6,895 | 371 | 5.38 | ||||||
天 拝 小 | 5,435 | 390 | 7.18 | ||||||
二日市東 | 6,570 | 266 | 4.05 | ||||||
二日市北 | 7,293 | 371 | 5.09 | ||||||
筑紫野中 | 9,294 | 413 | 4.44 | ||||||
吉 木 | 4,866 | 423 | 8.69 | ||||||
阿 志 岐 | 3,206 | 223 | 6.96 | ||||||
竜 岩 | 167 | 23 | 13.77 | ||||||
山 家 | 2,180 | 227 | 10.41 | ||||||
筑 紫 | 10,078 | 721 | 7.15 | ||||||
筑 紫 西 | 4,010 | 266 | 6.63 | ||||||
筑 紫 東 | 6,086 | 613 | 10.07 | ||||||
原 田 | 8,469 | 549 | 6.48 | ||||||
山 口 | 4,194 | 328 | 7.82 | ||||||
平 等 寺 | 238 | 23 | 9.66 | ||||||
計 | 87,264 | 5,472 | 6.27 | ||||||
※選挙当日有権者見込数は、選挙日直前の有権者数です。 | |||||||||
※投票率は、小数点第3位を四捨五入しています。 | |||||||||
※投票区毎の集計時刻別投票率は、各時刻の集計結果のページをご確認ください。 | |||||||||
※期日前投票・不在者投票は、最終集計(投票結果のページ)で加算されます。 | |||||||||
※投票終了後の最終投票率は、投票結果のページをご確認ください。 |