福岡県による土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定について
福岡県では、土砂災害防止法(※1)に基づく基礎調査を行い、土砂災害が発生する恐れのある箇所を土砂災害警戒区域・特別警戒区域として随時指定しておりましたが、この度、平成26年3月28日告示分をもって県内の指定予定箇所について指定が完了しました。
指定箇所の詳細については、福岡県砂防課のホームページに土砂災害警戒区域図が掲載されていますのでご確認ください。また、同じ区域図は市安全安心課でも閲覧可能となっています。
福岡県砂防課のホームページへのリンク(外部リンク)
※土砂災害防止法 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)平成13年4月施行
土砂災害が発生する恐れがある区域を指定して、危険の周知を行い、警戒避難体制の整備を推進するとともに、危険な開発行為の制限や建築物の構造規制などによって住民の生命・身体を守ろうとするものです。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 指定状況(筑紫野市内)
平成22年8月25日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成22年 8月25日 |
福岡県 告示1391号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 88 |
急傾斜地の崩壊 | 108 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示1392号 | 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土石流 | 78 |
急傾斜地の崩壊 | 105 |
地滑り | 0 |
|
平成23年1月7日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成23年 1月7日 |
福岡県 告示24号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 1 |
急傾斜地の崩壊 | 2 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示25号 | 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 2 |
地滑り | 0 |
|
平成26年3月28日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成26年 3月28日 |
福岡県 告示296号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 19 |
急傾斜地の崩壊 | 132 |
地滑り | 2 |
福岡県 告示297号 | 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土石流 | 18 |
急傾斜地の崩壊 | 124 |
地滑り | 0 |
|
平成27年11月17日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成27年 11月17日 |
福岡県 告示903号 告示905号 | 土砂災害警戒区域 (解除) | 土石流 | 1 |
急傾斜地の崩壊 | 2 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示904号 告示906号 | 土砂災害特別警戒区域 (解除) | 土石流 | 1 |
急傾斜地の崩壊 | 2 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示907号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 1 |
急傾斜地の崩壊 | 8 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示908号 | 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土石流 | 1 |
急傾斜地の崩壊 | 7 |
地滑り | 0 |
|
平成29年9月29日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成29年 9月29日 |
福岡県 告示611号 | 土砂災害警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示612号 | 土砂災害特別警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示613号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示614号 | 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
|
平成29年12月22日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成29年 12月22日 |
福岡県 告示753号 | 土砂災害警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示754号 | 土砂災害特別警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
|
平成30年1月5日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
平成30年 1月5日 |
福岡県 告示17号 | 土砂災害警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示18号 | 土砂災害特別警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示19号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
|
令和元年8月2日
告示年月日 |
告示番号 |
区分 |
令和元年 8月2日 |
福岡県 告示183号 | 土砂災害警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示184号 | 土砂災害特別警戒区域 (解除) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示185号 | 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
福岡県 告示186号 | 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 土石流 | 0 |
急傾斜地の崩壊 | 1 |
地滑り | 0 |
|
※解除については警戒区域の削除ではなく区域の一部変更になります。
|
|
合計
合 計 |
土砂災害警戒区域 (イエローゾーン) | 357 |
土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン) | 330 |
|
|
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定に関するお問い合わせ先
【福岡県】
福岡県県土整備部砂防課砂防係
電話番号 092-643-3679
福岡県那珂県土整備事務所河川砂防係
電話番号 092-707-0209