御笠自治会バス
|
|
|
|
|
バス停は、路面表示と土台型の2種類があります。
|
御笠自治会バス利用案内
乗車方法
バス左側面の出入口から乗車し、運賃は降車時にお支払いください。
車いすでのご利用はできません。
運賃
御笠自治会バスの運賃は、下表のとおりです。割引運賃で乗車される方は、運賃をお支払いになる前に乗務員にお知らせください。
車内での両替、および、nimoca、SUGOCA等の交通系ICカードは利用できません。
御笠自治会バス運賃表
区分 |
運賃 |
備考 |
通常運賃 | 200円 | 下記以外の全ての利用者 |
100円区間 | 100円 | 宝満川東ルート「柚須原」から「大石」、「吉木入口」間で乗降される方 (ちくしのバス(みかさ線)区間で乗降される方) |
カミーリヤ利用者 | 無料 | 「カミーリヤ」で乗降される方 |
運行日
平日、土曜日、日曜日、祝日にかかわらず、同じダイヤで毎日運行します。(年中無休)
乗り継ぎ案内
御笠自治会バスとコミュニティバス「つくし号」は、乗り継ぎ拠点となるバス停での乗り換えが便利なダイヤとなっています。乗り継ぎ拠点のバス停は以下のとおりです。
御笠自治会バスとつくし号の乗り継ぎ拠点
乗り換えの順番
|
つくし号・自治会バスのバス停名
|
自治会バスからつくし号への乗り換え
| カミーリヤ
|
つくし号から自治会バスへの乗り換え
| ゆめタウン
|
御笠自治会バス時刻表
カミーリヤ行き
御笠自治会バス(宝満川東ルート・カミーリヤ行き)時刻表
停留所 |
1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
5便 |
柚須原 | 7:28 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 17:02 |
竜岩自然の家 | 7:31 | 9:05 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
香園 | 7:31 | 9:05 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
原ノ田 | 7:33 | 9:07 | 11:07 | 14:07 | 17:07 |
大原 | 7:34 | 9:08 | 11:08 | 14:08 | 17:08 |
本道寺入口 | 7:35 | 9:09 | 11:09 | 14:09 | 17:09 |
大石記念碑 | 7:37 | 9:11 | 11:11 | 14:11 | 17:11 |
大石公民館 | 7:38 | 9:12 | 11:12 | 14:12 | 17:12 |
大石 | 7:39 | 9:13 | 11:13 | 14:13 | 17:13 |
葉光ヶ丘1 | ↓ | 9:14 | 11:14 | 14:14 | 17:14 |
葉光ヶ丘2 | ↓ | 9:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
葉光ヶ丘3 | ↓ | 9:15 | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
東吉木田代 | ↓ | 9:17 | 11:17 | 14:17 | 17:17 |
東吉木公民館 | ↓ | 9:19 | 11:19 | 14:19 | 17:19 |
御笠コミュニティセンター | 7:45 | 9:29 | 11:29 | 14:29 | 17:29 |
吉木入口 | ‐ | 9:30 | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
上阿志岐東 | ‐ | 9:32 | 11:32 | 14:32 | 17:32 |
圓徳寺入口 | ‐ | 9:33 | 11:33 | 14:33 | 17:33 |
中阿志岐 | ‐ | 9:33 | 11:33 | 14:33 | 17:33 |
下阿志岐JA | ‐ | 9:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 |
西方寺前 | ‐ | 9:36 | 11:36 | 14:36 | 17:36 |
天山公民館 | ‐ | 9:37 | 11:37 | 14:37 | 17:37 |
針摺東 | ‐ | 9:41 | 11:41 | 14:41 | 17:41 |
ゆめタウン | ‐ | 9:42 | 11:42 | 14:42 | 17:42 |
カミーリヤ | ‐ | 9:50 | 11:50 | 14:50 | 17:50 |
|
※バス停の名称をクリックすると、バス停の位置が表示されます。
|
|
御笠自治会バス(宝満川東ルート・柚須原行き)時刻表
停留所 |
1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
5便 |
6便 |
カミーリヤ | 10:05 | 12:05 | 15:05 | ‐ | ‐ | 18:05 |
針摺東 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | ‐ | ‐ | 18:10 |
ゆめタウン | 10:11 | 12:11 | 15:11 | ‐ | ‐ | 18:11 |
天山公民館 | 10:15 | 12:15 | 15:15 | ‐ | ‐ | 18:15 |
西方寺前 | 10:16 | 12:16 | 15:16 | ‐ | ‐ | 18:16 |
下阿志岐JA | 10:18 | 12:18 | 15:18 | ‐ | ‐ | 18:18 |
中阿志岐 | 10:19 | 12:19 | 15:19 | ‐ | ‐ | 18:19 |
圓徳寺入口 | 10:19 | 12:19 | 15:19 | ‐ | ‐ | 18:19 |
上阿志岐東 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | ‐ | ‐ | 18:20 |
吉木入口 | 10:23 | 12:23 | 15:23 | ‐ | ‐ | 18:23 |
御笠コミュニティセンター | 10:31 | 12:31 | 15:31 | 15:58 | 16:39 | 18:31 |
東吉木公民館 | 10:32 | 12:32 | 15:32 | ↓ | ↓ | 18:32 |
東吉木田代 | 10:34 | 12:34 | 15:34 | ↓ | ↓ | 18:34 |
葉光ヶ丘1 | 10:36 | 12:36 | 15:36 | ↓ | ↓ | 18:36 |
葉光ヶ丘2 | 10:37 | 12:37 | 15:37 | ↓ | ↓ | 18:37 |
葉光ヶ丘3 | 10:37 | 12:37 | 15:37 | ↓ | ↓ | 18:37 |
大石 | 10:38 | 12:38 | 15:38 | 16:00 | 16:41 | 18:38 |
大石公民館 | 10:39 | 12:39 | 15:39 | 16:01 | 16:42 | 18:39 |
大石記念碑 | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 16:02 | 16:43 | 18:40 |
本道寺入口 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 16:04 | 16:45 | 18:42 |
原ノ田 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 16:04 | 16:45 | 18:42 |
大原 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 16:05 | 16:46 | 18:43 |
香園 | 10:46 | 12:46 | 15:46 | 16:08 | 16:49 | 18:46 |
竜岩自然の家 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 16:09 | 16:50 | 18:47 |
柚須原 | 10:53 | 12:53 | 15:53 | 16:15 | 16:56 | 18:53 |
|
※バス停の名称をクリックすると、バス停の位置が表示されます。
|
|
宝満川西ルート
カミーリヤ行き
※バス停の名称をクリックすると、バス停の位置が表示されます。
|
ロータリー横行き(ゴルフ場団地方面)
御笠自治会バス(宝満川西ルート・ロータリー横行き)時刻表
停留所 |
1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
カミーリヤ | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 18:05 |
針摺東 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 18:10 |
ゆめタウン | 10:11 | 12:11 | 15:11 | 18:11 |
牛島公民館 | 10:14 | 12:14 | 15:14 | 18:14 |
向原 | 10:16 | 12:16 | 15:16 | 18:16 |
向原3組入口 | 10:18 | 12:18 | 15:18 | 18:18 |
朝香中央 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 18:21 |
朝香入口 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | 18:21 |
仲良し公園前 | 10:23 | 12:23 | 15:23 | 18:23 |
給水塔前 | 10:23 | 12:23 | 15:23 | 18:23 |
給水塔入口 | 10:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 |
吉木入口 | 10:26 | 12:26 | 15:26 | 18:26 |
御笠コミュニティセンター | 10:33 | 12:33 | 15:33 | 18:33 |
みかさ台団地 | 10:34 | 12:34 | 15:34 | 18:34 |
みかさ台入口 | 10:35 | 12:35 | 15:35 | 18:35 |
都坂団地集会場前 | 10:36 | 12:36 | 15:36 | 18:36 |
都坂団地中央 | 10:37 | 12:37 | 15:37 | 18:37 |
原公民館前 | 10:38 | 12:38 | 15:38 | 18:38 |
原 | 10:39 | 12:39 | 15:39 | 18:39 |
ダイレックス前 | 10:41 | 12:41 | 15:41 | 18:41 |
宮の森東 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 18:42 |
宮の森第4公園前 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 18:43 |
宮の森中央 | 10:44 | 12:44 | 15:44 | 18:44 |
宮の森公民館前 | 10:44 | 12:44 | 15:44 | 18:44 |
ゴルフ場団地下 | 10:45 | 12:45 | 15:45 | 18:45 |
ロータリー横 | 10:48 | 12:48 | 15:48 | 18:48 |
|
※バス停の名称をクリックすると、バス停の位置が表示されます。 ※道路状況や台風、積雪時等、天候の状況などにより、到着の遅れや運休する場合がございます。
|
|
御笠自治会バス路線図
|
御笠自治会バス乗り継ぎ時刻表
コミュニティバス「つくし号」との乗り継ぎ時刻表
乗り換えのバス停と時刻 |
御笠自治会バス | | つくし号 |
カミーリヤ 着 (東・西ルート共通) | 9:50 | → | 10:00 | カミーリヤ 発 |
14:50 | → | 15:00 |
17:50 | → | 18:00 |
|
御笠自治会バス時刻表・路線図PDFデータ
御笠自治会バス時刻表・路線図(PDF版)のリンク (543kbyte)
御笠自治会バス運行状況・忘れ物に関するお問い合わせ先
御笠まちづくり協議会
電話番号 092-408-6026