本文
期日前投票状況・結果(令和3年4月11日執行 福岡県知事選挙)
投票者数 |
累計 | |
---|---|---|
3月26日(金曜日) | 396人 |
396人 |
3月27日(土曜日) | 427人 | 823人 |
3月28日(日曜日) | 358人 | 1,181人 |
3月29日(月曜日) | 553人 | 1,734人 |
3月30日(火曜日) | 479人 | 2,213人 |
3月31日(水曜日) | 526人 | 2,739人 |
4月1日(木曜日) | 471人 | 3,210人 |
4月2日(金曜日) | 540人 | 3,750人 |
4月3日(土曜日) | 535人 | 4,285人 |
4月4日(日曜日) | 536人 | 4,821人 |
4月5日(月曜日) | 581人 | 5,402人 |
4月6日(火曜日) | 630人 | 6,032人 |
4月7日(水曜日) | 682人 | 6,714人 |
4月8日(木曜日) | 671人 | 7,385人 |
4月9日(金曜日) | 760人 | 8,145人 |
4月10日(土曜日) | 1,108人 | 9,253人 |
計 | 9,253人 | ― |
<参考>
前回福岡県知事選挙期日前(不在者)投票結果
投票者数 | 8,324人 |
---|