印刷用はこちら 筑紫野市議会議員名簿 (160kbyte)
筑紫野市議会議員名簿
職名 |
議席 番号 |
氏名 |
住所 |
電話番号 |
会派 |
党派 |
当選 回数 |
議長 | 4 | 高原 良視 | 郵便番号 818-0044 大字萩原873-1 | 922-6524 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 3 |
副議長 | 15 | 辻本 美惠子 | 郵便番号 818-0034 美しが丘南1-10-11 | 927-2239 (ファックス兼) | 市民会議 | 無所属 | 6 |
総 務 市 民 委 員 会 | 委員長 | 17 | 宮崎 吉弘 | 郵便番号 818-0032 大字西小田743-1 | 927-1765 (ファックス兼) | 公明党 筑紫野市議団 | 公明党 | 2 |
副委員長 | 7 | 白石 卓也 | 郵便番号 818-0071 二日市西3-6-14 大坪飯田ビルA棟202号 | 929-1234 (ファックス 928-5185) | 市民会議 | 国民民主党 | 2 |
委員 | 22 | 横尾 秋洋 | 郵便番号 818-0024 原田七丁目11-1 | 926-2945 (ファックス 919-7728) | つくし野 | 無所属 | 6 |
委員 | 19 | 赤司 泰一 | 郵便番号 818-0025 大字筑紫508-1 | 926-1823 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 5 |
委員 | 14 | 下成 正一 | 郵便番号 818-0056 二日市北1-10-8 | 921-2302 (ファックス 919-5666) | つくし野 | 無所属 | 3 |
委員 | 5 | 城 健二 | 郵便番号 818-0004 大字吉木1644-16 | 287-5863 (ファックス 577-5530) | つくし野 | 無所属 | 1 |
委員 | 2 | 段下 季一郎 | 郵便番号 818-0056 二日市北7-15-12 | 929-5488 (ファックス 923-8272) | 市民会議 | 立憲民主党 | 1 |
文 教 福 祉 委 員 会 | 委員長 | 12 | 原口 政信 | 郵便番号 818-0003 大字山家4279-1 | 405-1527 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 2 |
副委員長 | 8 | 阿部 靖男 | 郵便番号 818-0056 二日市北3-3-1 | 922-7388 (ファックス兼) | 市民会議 | 無所属 | 2 |
委員 | 20 | 鹿島 康生 | 郵便番号 818-0068 石崎2-8-1 | 921-5627 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 5 |
委員 | 1 | 西村 和子 | 郵便番号 818-0035 美しが丘北1-6-26 | 926-5783 (ファックス兼) | 市民会議 | 無所属 | 2 |
委員 | 10 | 山本 加奈子 | 郵便番号 818-0072 二日市中央3-11-3 | 923-1929 (ファックス 923-1939) | 公明党 筑紫野市議団 | 公明党 | 2 |
委員 | 6 | 八尋 一男 | 郵便番号 818-0011 大字阿志岐1250番地 | 925-1743 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 1 |
委員 | 3 | 前田 倫宏 | 郵便番号 818-0081 針摺東4-9-22 | 983-6744 (ファックス兼) | 会派に 所属しない | 無所属 | 1 |
建 設 環 境 委 員 会 | 委員長 | 13 | 平嶋 正一 | 郵便番号 818-0007 大字本道寺110-7 | 925-2563 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 2 |
副委員長 | 11 | 波多江 祐介 | 郵便番号 818-0066 大字永岡543 | 922-5023 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 2 |
委員 | 18 | 田中 允 | 郵便番号 818-0031 大字隈249 | 926-0522 (ファックス兼) | 会派に 所属しない | 無所属 | 8 |
委員 | 21 | 大石 泰 | 郵便番号 818-0021 大字下見383-1 | 926-4651 (ファックス兼) | つくし野 | 無所属 | 6 |
委員 | 15 | 辻本 美惠子 | 郵便番号 818-0034 美しが丘南1-10-11 | 927-2239 (ファックス兼) | 市民会議 | 無所属 | 6 |
委員 | 16 | 上村 和男 | 郵便番号 818-0043 むさしヶ丘1-20-8 | 925-2802 (ファックス兼) | 市民会議 | 無所属 | 5 |
委員 | 9 | 坂口 勝彦 | 郵便番号 818-0081 針摺東3-8-1-507号 | 929-3358 (ファックス兼) | 公明党 筑紫野市議団 | 公明党 | 1 |
定員 22人(現員22人)
| 任期 令和元年5月25日から令和5年5月24日まで
|
|