ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(生活・環境)の中の筑紫野市の人口・住居表示から住民基本台帳 行政区別・世帯数および人口調べ
更新日: 2010年7月1日

住民基本台帳 行政区別・世帯数および人口調べ

平成22年6月30日現在

行政区 世帯数 人口
男性 女性
天拝坂1,008 1,513 1,613 3,126
都府楼団地32 33 46 79
杉塚496 616 682 1,298
塔原769 1,003 1,079 2,082
六反843 845 923 1,768
本町729 685 793 1,478
入舟49 43 54 97
宮田町729 729 744 1,473
京町1,919 2,068 2,115 4,183
曙町930 1,059 1,177 2,236
松ヶ浦114 102 109 211
939 974 1,105 2,079
中央214 177 230 407
栄町171 152 162 314
昭和187 192 244 436
次田378 373 418 791
大坪484 551 634 1,185
大門207 216 246 462
鳥居353 362 374 736
天神140 140 149 289
旭町122 97 117 214
東新町638 716 809 1,525
紫ヶ丘698 787 936 1,723
東町432 459 500 959
湯町1,588 1,601 1,876 3,477
武蔵309 378 365 743
上古賀760 925 1,027 1,952
針摺東912 1,159 1,307 2,466
石崎616 763 847 1,610
若葉団地348 379 424 803
中原団地291 313 383 696
針摺1,410 1,451 1,647 3,098
俗明院1,150 1,408 1,433 2,841
朝倉街道団地274 267 303 570
むさしヶ丘778 908 996 1,904
天山322 370 383 753
牛島448 558 614 1,172
平等寺205 179 152 331
山口355 477 507 984
萩原109 154 178 332
古賀386 489 532 1,021
立明寺311 374 423 797
柚須原22 31 28 59
香園12 16 21 37
本道寺57 78 99 177
大石83 121 123 244
350 504 529 1,033
西吉木207 274 321 595
東吉木608 965 1,011 1,976
上阿志岐東52 66 77 143
上阿志岐西498 650 690 1,340
中阿志岐69 103 103 206
下阿志岐169 239 259 498
宮の森468 545 625 1,170
ゴルフ場団地105 104 135 239
みかさ台407 504 530 1,034
山家1区31 36 45 81
山家2区27 43 44 87
山家3区135 187 197 384
山家中央区363 469 515 984
山家6区129 172 182 354
山家7区126 152 156 308
山家8区57 68 80 148
山家9区118 156 152 308
原田1,999 2,626 2,745 5,371
城山51 78 75 153
筑紫1,266 1,410 1,610 3,020
若江377 447 511 958
92 120 140 260
西小田153 204 207 411
馬市139 117 152 269
下見一425 534 584 1,118
美咲166 200 202 402
岡田678 950 978 1,928
諸田58 92 91 183
常松184 223 240 463
永岡1,432 1,761 1,816 3,577
桜台709 769 948 1,717
筑紫駅前通977 1,216 1,377 2,593
光が丘1,290 1,883 2,053 3,936
美しが丘北1,149 1,705 1,778 3,483
美しが丘南1,443 2,196 2,295 4,491
39,834 48,059 52,380 100,439

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 市民課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス