ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(生活・環境)の中の筑紫野市の人口・住居表示から住民基本台帳 行政区別・世帯数および人口調べ
更新日: 2012年2月1日

住民基本台帳 行政区別・世帯数および人口調べ

 平成24年1月31日現在

行政区 世帯数 人口
男性 女性
天拝坂1,009 1,485 1,588 3,073
都府楼団地30 30 41 71
杉塚507 619 686 1,305
塔原796 1,034 1,069 2,103
六反822 818 878 1,696
本町740 689 808 1,497
入舟49 43 52 95
宮田町746 728 756 1,484
京町2,002 2,131 2,163 4,294
曙町1,030 1,180 1,342 2,522
松ヶ浦116 113 103 216
1,024 1,011 1,175 2,186
中央218 190 218 408
栄町173 143 164 307
昭和189 186 253 439
次田379 366 418 784
大坪490 557 644 1,201
大門208 212 246 458
鳥居359 355 379 734
天神144 139 157 296
旭町124 101 116 217
東新町635 707 804 1,511
紫ヶ丘684 768 901 1,669
東町450 454 504 958
湯町1,580 1,600 1,831 3,431
武蔵309 373 365 738
上古賀762 942 1,009 1,951
針摺東934 1,146 1,295 2,441
石崎635 738 844 1,582
若葉団地334 365 402 767
中原団地292 318 372 690
針摺1,408 1,455 1,644 3,099
俗明院1,221 1,490 1,555 3,045
朝倉街道団地273 269 294 563
むさしヶ丘785 896 992 1,888
平等寺210 179 153 332
山口352 474 494 968
萩原112 144 175 319
古賀401 487 539 1,026
立明寺313 355 410 765
柚須原22 26 27 53
香園12 15 21 36
本道寺58 73 93 166
大石84 116 124 240
357 513 540 1,053
西吉木204 260 314 574
東吉木623 948 1,019 1,967
宮の森477 549 617 1,166
ゴルフ場団地110 106 134 240
みかさ台413 492 528 1,020
上阿志岐東53 61 72 133
上阿志岐西521 672 712 1,384
中阿志岐69 100 97 197
下阿志岐170 234 259 493
天山319 354 362 716
牛島449 551 606 1,157
山家1区31 34 44 78
山家2区26 37 42 79
山家3区145 189 198 387
山家中央区362 466 506 972
山家6区122 162 167 329
山家7区123 144 150 294
山家8区62 72 79 151
山家9区121 150 152 302
原田2,010 2,635 2,757 5,392
城山52 74 74 148
筑紫1,274 1,400 1,607 3,007
若江391 487 538 1,025
91 118 140 258
西小田149 200 184 384
馬市140 115 147 262
下見一429 534 573 1,107
美咲166 204 198 402
岡田673 955 990 1,945
諸田63 89 93 182
常松185 230 240 470
永岡1,473 1,740 1,811 3,551
桜台725 780 952 1,732
筑紫駅前通974 1,199 1,391 2,590
光が丘1,303 1,861 2,023 3,884
美しが丘北1,170 1,703 1,779 3,482
美しが丘南1,630 2,415 2,529 4,944
40,676 48,353 52,728 101,081

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 市民課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス