ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(生活・環境)の中の筑紫野市の人口・住居表示から住民基本台帳地区男女別・人口調べ
更新日: 2012年2月1日

住民基本台帳地区男女別・人口調べ

平成24年1月31日現在

地区名 世帯数 男性 女性
杉塚1丁目   132 183 192 375
杉塚2丁目   190 218 249 467
杉塚3丁目   1 1 1 2
杉塚4丁目   37 51 57 108
杉塚5丁目   2 4 6 10
杉塚6丁目   37 36 55 91
杉塚7丁目   148 169 178 347
二日市     5 5 0 5
二日市北1丁目 469 436 477 913
二日市北2丁目 548 655 665 1,320
二日市北3丁目 115 108 99 207
二日市北4丁目 843 793 775 1,568
二日市北5丁目 258 226 256 482
二日市北6丁目 307 327 355 682
二日市北7丁目 496 591 580 1,171
二日市北8丁目 226 239 273 512
二日市南1丁目 165 181 195 376
二日市南2丁目 313 325 392 717
二日市南3丁目 161 185 201 386
二日市南4丁目 149 160 184 344
二日市西1丁目 334 305 353 658
二日市西2丁目 294 325 353 678
二日市西3丁目 334 397 449 846
二日市西4丁目 190 216 242 458
二日市中央1丁目342 291 324 615
二日市中央2丁目278 257 296 553
二日市中央3丁目281 243 297 540
二日市中央4丁目443 398 516 914
二日市中央5丁目258 253 259 512
二日市中央6丁目81 57 81 138
紫1丁目    813 848 956 1,804
紫2丁目    580 560 640 1,200
紫3丁目    340 369 451 820
紫4丁目    19 20 22 42
紫5丁目    377 454 505 959
紫6丁目    492 585 682 1,267
紫7丁目    181 215 236 451
塔原東1丁目  380 355 382 737
塔原東2丁目  253 299 326 625
塔原東3丁目  285 324 372 696
塔原東4丁目  285 379 379 758
塔原東5丁目  104 147 149 296
塔原西1丁目  12 12 18 30
塔原西2丁目  122 162 149 311
塔原西3丁目  26 39 43 82
塔原南1丁目  8 7 2 9
塔原南2丁目  36 38 42 80
塔原南3丁目  118 141 152 293
湯町1丁目   542 510 600 1,110
湯町2丁目   637 602 660 1,262
湯町3丁目   335 374 438 812
武蔵1丁目   51 33 53 86
武蔵2丁目   67 83 87 170
武蔵3丁目   61 71 62 133
武蔵4丁目   53 60 63 123
武蔵5丁目   172 233 223 456
上古賀1丁目  363 412 482 894
上古賀3丁目  165 201 224 425
上古賀4丁目  276 346 352 698
武蔵      1 3 3 6
上古賀     56 58 61 119
石崎      1 2 1 3
石崎1丁目   396 454 515 969
石崎2丁目   227 271 309 580
石崎3丁目   452 516 591 1,107
針摺3 1 2 3
俗明院598 774 779 1,553
天山      315 347 357 704
平等寺     210 179 153 332
山口      352 474 494 968
萩原      112 144 175 319
古賀      361 445 497 942
立明寺     324 365 422 787
柚須原     22 26 27 53
香園      12 15 21 36
本道寺     58 73 93 166
大石      100 146 151 297
原       1,289 1,577 1,721 3,298
吉木      918 1,323 1,466 2,789
阿志岐     774 1,005 1,078 2,083
牛島      449 551 606 1,157
山家      992 1,254 1,338 2,592
針摺北      136 128 140 268
針摺南1丁目152 169 153 322
針摺南2丁目155 140 183 323
針摺東1丁目292 353 399 752
針摺東2丁目135 157 206 363
針摺東3丁目298 386 412 798
針摺東4丁目85 90 113 203
針摺東5丁目124 160 165 325
針摺西1丁目327 321 398 719
針摺西2丁目324 309 328 637
針摺中央1丁目425 482 528 1,010
針摺中央2丁目326 338 388 726
俗明院1丁目258 334 355 689
俗明院2丁目347 356 394 750
原田      292 380 441 821
筑紫      1,365 1,513 1,733 3,246
若江      380 480 528 1,008
隈       90 117 139 256
西小田     289 315 331 646
美咲      113 138 136 274
下見      484 602 638 1,240
岡田1丁目   239 345 342 687
岡田2丁目   281 416 465 881
岡田3丁目   152 193 182 375
岡田      5 8 6 14
諸田      61 86 91 177
常松      184 229 239 468
永岡      1,441 1,707 1,775 3,482
筑紫駅前通1丁目639 799 927 1,726
筑紫駅前通2丁目334 399 462 861
美しが丘北1丁目238 328 338 666
美しが丘北2丁目320 471 498 969
美しが丘北3丁目348 533 575 1,108
美しが丘北4丁目6 5 5 10
美しが丘南1丁目219 291 327 618
美しが丘南2丁目124 171 193 364
美しが丘南3丁目355 524 505 1,029
美しが丘南4丁目344 526 575 1,101
美しが丘南5丁目196 291 277 568
美しが丘南6丁目234 380 389 769
美しが丘南7丁目158 232 263 495
光が丘1丁目  258 382 417 799
光が丘2丁目  113 177 196 373
光が丘3丁目  364 460 536 996
光が丘4丁目  328 477 485 962
光が丘5丁目  240 365 389 754
原田1丁目   103 143 137 280
原田2丁目   148 206 205 411
原田3丁目   429 552 589 1,141
原田4丁目   314 403 395 798
原田5丁目   258 356 383 739
原田6丁目   247 307 307 614
原田7丁目   191 241 252 493
原田8丁目   258 381 369 750
むさしヶ丘1丁目220 238 255 493
むさしヶ丘2丁目287 337 378 715
むさしヶ丘3丁目278 321 359 680
桜台1丁目   394 415 523 938
桜台2丁目   350 388 453 841
天拝坂1丁目  162 240 249 489
天拝坂2丁目  181 272 297 569
天拝坂3丁目  100 172 154 326
天拝坂4丁目  197 263 298 561
天拝坂5丁目  127 169 182 351
天拝坂6丁目  242 369 408 777
合計      40,676 48,353 52,728 101,081

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 市民課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス